| | Bezeichnung | |
|---|
| | 1 Ersatz-Beutel Trockenmittel DP-Turb/DW zum Nachfüllen für online Trübungsmessgeräte Turb® 2000 bis Tu | |
| | 2-Elektroden-Leitfähigkeitsmesszelle LRD 01-15 | |
| | 2-Elektroden-Messzelle LRD 01-7 mit Einschraubgewinde, Anschlußkabel 7,0 m | |
| | 4-Elektroden-Leitfähigkeitsmeßzelle digital, mit integriertem Temperaturmeßfühler TetraCon® 700 IQ, o | |
 | 4-Elektroden-Leitfähigkeitsmeßzelle für Pasten und Emulsionen mit integriertem Temperaturmeßfühler, | |
| | 4-Elektroden-Leitfähigkeitsmeßzelle integriert.Temperaturmeßfühler TetraCon® 700-15 | |
| | 4-Elektroden-Leitfähigkeitsmeßzelle mit integriertem Temperaturmeßfühler TetraCon® 700-7 | |
| | 4-Elektroden-Messzelle LRD 325-7 mit Einschraubgewinde, Anschlusskabel 7 mtr | |
| | Abfallsammeltrichter WF Set | |
| | Absorptionsrohr 73501 Arsen | |
| | Adapter ADA 94pH/IDS BNC pH Modul für inoLab®Multi inkl. Montagezubehör | |
| | Adapter ADA 94pH/IDS DIN pH Modul für inoLab®Multi inkl. MOntagezubehör | |
| | Adapter ADA Cl/IDS | |
| | Adapter ADA FDO®/RZ | |
| | Adapter ADA USB USB Standard-Adapter ohne Kabel | |
| | Adapter ADA-DF 1 | |
| | Adapter ADA-DF 10 | |
| | Adapter ADA-DF 11 | |
| | Adapter ADA-DF 14 | |
| | Adapter ADA-DF 15 | |
| | Adapter ADA-DF 4 | |
| | Adapter ADA-DF 6 | |
| | Adapter ADA-DF 7 | |
| | Adapter ADA-DF 9 | |
| | Adapter ADA-DF9/SW | |
| | Adapter ADA-DIN-BNC | |
| | Adapter ADA-DW1 | |
| | Adapter ADA-DW2 | |
| | Adapter ADA-WA 1 zum Einbau von IQ Sensoren | |
| | Adapter ADA-WA 3 zum Einbau der pH/Redox-Armatur SensoLyt® 650/690/700 | |
| | Adapter ADA-WA 4 zum Einbau des FDO® 700 IQ | |
| | Adapter ADA/AMPH-LAB-LF | |
| | Adapter ADA/AMPH-LF | |
| | Adapter ADA/LAB-LF | |
| | Adapter FM-Adapter zur Waagrechtmontage Filtermembranmodul FM | |
| | Adapter PurCon ACS zur Probenförderung von PurCon® für Alyza IQ | |
| | Adapterkabel | |
| | AF/PurCon® Luftfilter für Kompressor PurCon® | |
| | Aktiver KI/LF-04/MIQ | |
| | Aktiver Klemmkasten KI/pH-MIQ/S IP 65, 240x165x95mm | |
| | AmmoLyt® Plus 700 IQ Armatur zur ionenselektiven Messung von Ammonium digital | |
| | Ammonium-Analyzer Alyza IQ NH4-110 Messbereich 1 und 2, 1-Kanal ohne Pumpe für IQ Sensor Net | |
| | Ammonium-Analyzer Alyza IQ NH4-111 Messbereich 1 und 2, 1-Kanal mit Pumpe für IQ Sensor Net | |
| | Ammonium-Analyzer Alyza IQ NH4-112 Messbereich 1 und 2, 2-Kanal mit zwei Pumpen für IQ Sensor Net | |
 | Ammonium-Kalibrierstandards (NH4-N) für Analyzer Alyza IQ NH4 | |
 | Ammonium-Reagenzien (NH4-N) für Analyzer Alyza IQ NH4 | |
| | Ammonium-Standardlösung B-II (850mg/l NH4-N) | |
| | Analoge Elektrochemische Sauerstoffsensoren TriOxmatic® | |
| | Analoger pH/Redox-Sensor SensoLyt® 650-7 EX | |
| | Anschluss-Schlauch PU-TUB 10 Meter | |
| | Anschluss-Set-DW | |
| | Anschlußkabel AK 3000 zum Anschluß eines Photometers an den Matrixdrucker P 3000 | |
| | Anschlusskabel AK CR/P für CR 2200, CR 3200 und CR 4200 an einen Drucker | |
| | Anschlusskabel AK CR/PC für CR 2200, CR 3200 und CR 4200 an den PC | |
| | Anschlußkabel AK Labor und Adapter f.Laborgeräte, zum Oxi 539 RS, Oxi 3000 und | |
| | Anschlusskabel AS 9-HI-6,0 m | |
 | Anschlusskabel für Leitfähigkeits-Durchflussmesszelle TetraCon® DU/T | |
| | Anschlußkabel SACIQ-7,0 | |
| | AOX Anreicherungsset | |
| | AOX Standard | |
| | Armatur UA 130 Universalarmatur zur Aufnahme eines pH-, Leitfähigkeits-, oder Sauerstoffsensors | |
| | Armatur UA 55 Universalarmatur zur Aufnahme eines pH-, Leitfähigkeits-, oder Sauerstoffsensors | |
| | Aufschlussreagenzien für Photometer photoLab® und pHotoFlex® | |
| | Ausgangsmodul MIQ/C6 mit 6 Analogausgängen 0/4-20 mA | |
| | Austausch SW/P102 | |
| | Austausch-Membranköpfe WP3-D für DurOx®-Sensoren, VE=3 | |
| | Austauschköpfe für Ionenselektive Elektroden inoLab® | |
| | Austauschkopf für kaliumionenselektive Einstabmesskette K 800 | |
| | Batteriefachdeckel TG | |
| | Beckenhalterung M 15 für Filtration | |
| | Befestigungssatz BS-P102 für Tauchpumpen P 101, P102/1 und P 105 (V4A-Edelstahlkette 5 m, 2 Edelstahlschäkel) | |
| | Bissschutzkorb (Fischzucht) für FDO Sensoren | |
| | Blasenfalle BC-Turb/DW | |
| | Blindverschluss WA/BV | |
 | BSB Messsystem OxiTop®-IDS B6 zur Bestimmung der Bodenatmung | |
| | BSB Messsystem OxiTop®-IDS B6M zur Bestimmung der Bodenatmung | |
 | BSB Messsystem OxiTop®-IDS B6M-2.5 zur Bestimmung der Bodenatmung | |
| | BSB Messsystem OxiTop®-IDS IS zur Bestimmung der aeroben Abbaubarkeit, Erweiterungssatz für OxiTop® | |
| | BSB Messsystem OxiTop®-IDS zur Bestimmung der aeroben Abbaubarkeit, Set 12 | |
| | BSB Messsystem OxiTop®-IDS zur Bestimmung der aeroben Abbaubarkeit, Set A12 | |
 | BSB Messsystem OxiTop®-IDS zur Bestimmung der aeroben Abbaubarkeit, Set A6 | |
 | BSB Messsystem OxiTop®-IDS zur Bestimmung der aeroben Abbaubarkeit, Set 6 | |
 | BSB Messsystem OxiTop®-IDS zur Biogasbestimmung/Mikrobiologie | |
| | BSB Reaktionsflaschen 50 ml, Ø 4 cm | |
| | BSB Standardlösung Typ 00718 210 mg/l, für 10x 1L, VE=10 | |
 | BSB-Messsystem OxiTop®-i IS 6 / 12 | |
| | Chemischer Sauerstoffbedarf COD1 TC (LR) 0-150 mg/l,ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G UN 2922, 8, II, (E) | |
| | Chemischer Sauerstoffbedarf COD2 TC (LR) 0-1500 mg/l, ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, UN 2922, 8, II, (E) | |
| | Chlorsensor TCML N | |
| | Cleaning Air Box 230 VAC | |
| | CLF-Kit 30 | |
| | CombiCheck 10 Mehrfachstandard 14676 | |
| | CombiCheck 20 Mehrfachstandard 14675 | |
 | CombiCheck 50 Mehrfachstandard 14695 | |
| | CombiCheck 60 Mehrfachstandard 14696 | |
| | CombiCheck 70 Mehrfachstandard | |
| | CombiCheck 80 Mehrfachstandard | |
| | CSB Küvettentest 14541 Messbereich 25-1500 mg/l CSB 25 Bestimmungen | |
| | D-SUB Komplett-Steckerverbinder ADA/D-SUB für Profibus/Modbus | |
| | Deckeladapter für Messgefäße MG 1,0 und MG 1,5 | |
 | Dichtigkeitsprüfmittel für BSB-Eigenkontrollmessung OxiTop® | |
| | Dichtung DV/MG/DI für Messgefäß MG 1.0 | |
| | Dichtung für Adapter OxiTop® AD/SK / AD, VE=5 | |
| | Dichtungssatz UA/DS Ersatzdichtungssatz für Armaturen UA 55 und UA 130 | |
| | Digitale Drei-Kanal-Multiparametersonde Set, MPP 930-pH/FDO® | |
| | Digitaler pH-/Redox-Sensor SensoLyt® 700 IQ SW | |
| | Digitaler Sauerstoffsensor FDO® 700 IQ SW | |
| | Digitaler Sauerstoffsensor FDO® 701 IQ | |
| | Digitaler Sauerstoffsensor FDO® 701 IQ SW | |
| | Digitaler Sauerstoffsensor TriOxmatic® 701 IQ | |
| | Digitaler Schwebstoffsensor ViSolid® 700 IQ integrierter Ultraschallreinigung | |
| | Digitaler Sensor AmmoLyt® Plus SET/Comp | |
| | Digitaler Sensor NitraLyt®Plus 700 IQ | |
| | Digitaler Sensor VARiON®Plus 700 IQ | |
| | Digitaler Sensor VARiON®Plus AN/A comp SET NH4 & NO3 | |
| | Digitaler Sensor VARiON®Plus AN/N comp SET NH4 & NO3 | |
| | Digitaler Ultraschallsensor IFL 700 IQ | |
| | Digitaler ViSolid® 700 IQ SW | |
| | Dosierkugelhahn Do-DN10 | |
| | Drei-Kanal-Tiefensonde MPP 930 IDS | |
| | Dreifach Griffhalterung EH3/U 170 | |
| | Druckerpapier | |
| | Druckminderer Pr-DN10 | |
| | Dual IQ/Cleaning Head Valve DIQ/CHV | |
| | Dual IQ/Junction Box DIQ/JB | |
| | Dual IQ/System 281 DIQ/S 281-HART | |
| | Dual IQ/System 281 DIQ/S 281-MOD | |
| | Durchflussarmatur EBST 700-DU/N max.Druck: 3 bar, max. Temperatur: 50°C | |
| | Durchflussarmatur EBST 700-DU/ND | |
| | Durchflussarmatur EBST/SW | |
| | Durchflusseinheit DF-Turb/DW | |
| | Durchflussgefäß D 700/N für Multiparameter-Messungen, maximal bestückbar mit TriOxmatic 690/700 (IQ) / 701 | |
| | Durchflussgefäß D 702/N | |
 | Durchflussgefäße | |
| | Durchflussküvette FTCL-Kit Chlorine 3000 | |
| | Durchflussküvette für Trübungsmessgeräte | |
| | Durchflussmesstopf DMS/N | |
| | Durchflussmesszelle VIS FT-1 für spektrale UV und UV-VIS Sensoren | |
| | Durchflusszelle D 17 | |
| | Durchflusszelle D 19 | |
| | Durchflußzusatz D 300/pH/S für die Parameter pH, Temperatur, Leitfähigkeit und Sauerstoff | |
| | Einbausatz EBS 700-DU/N für Durchflussmessungen | |
| | Einschweißstutzen ESS 700 VA/10 | |
| | Einschweißstutzen ESS 700 VA/N | |
| | Einschweißstutzen ESS-WA 700/ST | |
| | Einschweißstutzen ESS-WA 700/VA | |
| | Einzelelektrodenhalter EH/SW | |
| | Einzelparameter-Messtafel Cl 298/P 230 VAC | |
| | Einzelparameter-Messtafel Cl 298/P Flow 230 VAC | |
| | Elektrode FCML 412 N für freies Chlor, Trinkwasser | |
| | Elektrode VARiON®Plus Cl | |
| | Elektrode VARiON®Plus K | |
| | Elektrode VARiON®Plus NH4 | |
| | Elektrode VARiON®Plus NO3 | |
| | Elektrodenbeschwerung GWA nur bei Schwimmermontage oder zu hohem Auftrieb erforderlich | |
| | Elektrodenhalter EH/U 170 EX | |
 | Elektrolyte und Reinigungslösungen | |
| | Elektrolytlösung ELY/NH | |
| | Elektrolytlösung ELY/ORP/Ag SenTix® AG, 250 ml | |
 | Elektrolytlösung für Sauerstoffelektroden | |
| | Entnahmevorrichtung EVSR/PB | |
| | Ergänzungsset VIS Set-F | |
| | Ergänzungsset VIS Set/EH | |
 | Ersatz- und Wartungsmittel für Sauerstoffsensor CellOx® 325 | |
 | Ersatz-Durchflussgefäß D 001 für LR 325/001 | |
| | Ersatz-LED für Photometerblock | |
| | Ersatz-Messflaschen für BSB Messsystem OxiTop® | |
| | Ersatz-Messgefäß für BSB Messsystem OxiTop® | |
| | Ersatz-Messkette NH 500/TC für TresCon NH4-Modul | |
 | Ersatz-Probenflasche für BSB-Messsystem OxiTop®, braun | |
| | Ersatz-Pumpenmotor PM für Schlauchpumpe | |
| | Ersatz-Pumpenschlauch PT | |
| | Ersatzdichtungsset WA/Epack für Wechselarmaturen WA 700/2 und WA 700/10 | |
| | Ersatzfilter RF Chlorine 3017M | |
| | Ersatzlampe für Photometer EL/ TC (TresCon P211, N511) | |
| | Ersatzlampe LP 6/12 S6/S12 | |
| | Ersatzluftfilter AF-N/PurCon | |
| | Ersatzluftfilter Filter-REP für Alyza IQ und P 700 IQ | |
| | Ersatzmembran RM/Cleaning Air Box | |
| | Ersatzschlauch RT-Kit Chlorine 3017M | |
| | Ersatzschlauch TECL-Kit Chlorine 3000 | |
| | Ersatzschlauchpack CH/Epack für Reinigungskopf CH | |
| | Ersatzsondenhalter EH/70 SW für MPP 930 | |
| | Ersatzteil-Set VARiON®/Epack für VARiON® 700 IQ | |
| | Ersatzteile KT/D 17 | |
| | Ersatzteile KT/D 19 | |
| | Ersatzteilset Spritzenpumpe Syringe Pump Set | |
| | Ersatzteilset VIS FT-1/RS für Durchflussmesszelle VIS FT-1 | |
| | EXO-DO Sensorkappe (Ersatzset) EXO ODO-SC R Gelöst-Sauerstoff -Ersatzteil- | |
| | EXO-Ersatzelektrode für pH-Sensor EXO pH Module R Ersatzmodul für 599702 | |
| | Externer Temperatursensor für CR 3200 und CR 4200 | |
| | Extraktionsmittel Zn-6 (Isobutylmethyl-keton) 180 Bestimmungen | |
| | Farbreagenz RD/P511 Giftiger organischer fester Stoff, n.a.g. UN 2811, 6.1, II, (D/E) | |
| | Feldmessumformer pH/Redox pH 298 NTC mit 2 Stromausgängen und MODBUS, mit automatischer Temperaturkompensation (NTC) 230 V | |
| | Filtermembranmodul FM inkl. montierte Membran | |
| | Filtermembranmodul FM-Case/PC inkl. montierter Membran | |
| | Filterplatte Filter/PC | |
| | Filterplatten-Set FT/PCIS-2 VE=2 | |
| | Filterplattenset FT/PC für PurCon-Anlage | |
| | Filtrationspumpe Filtration Pump inkl. Verbindungsschlauch für Alyza IQ | |