Nr. | Bezeichnung |
---|
1 | !Orion Aquafast COD Test Kit 0 - 15000 ppm, 25 Tests |
|
2 | *CHROMAFIL® Xtra |
|
3 | 0,1 ml PP Micro-Insert, 29 x 6 mm, klar, 10 mm oben, Fülllinien |
4 | 0,25/0,5ml Straw-Rack für 40 Straws |
5 | 0,5 ML. BANK-IT 2D CODED |
6 | 0-100°C, 7-Tages-Kreisschreiber (15-cm-Scheibe), 115V, 50/60 Hz |
7 | 0-100°C, 7-Tages-Kreisschreiber (15-cm-Scheibe), 220 V, 50 Hz |
8 | 0-60°C, 7-Tages-Kreisschreiber (15-cm-Scheibe), 115V, 50/60 Hz |
9 | 0.9M (1.8N) Sulphuric Acid + 40mg/l MNSO4.H2O 25L |
|
10 | 1 Adapter M16x1 außen auf BSP 1/2" innen |
11 | 1 Dichtungssatz für Rührverschluss 6.3062.04 ***SONDERANFERTIGU |
12 | 1 Dreiloch-Stopfen (komplett |
13 | 1 Durchgehende Einlage Aus Edel |
14 | 1 Durchgehende Einlage Aus Voll |
15 | 1 Ebene Flaschen-Drehvorrichtun |
16 | 1 Geteilte Einlage Aus Edelstah |
17 | 1 Geteilte Einlage Aus Vollkupf |
18 | 1 Heraline, Signalumwandlung Von Rs232 Auf 0..1 V Analog (230 V |
19 | 1 Heraline, Signalumwandlung Von Rs232 Auf 4..20 Ma Analog (230 |
20 | 1 Liter Flasche SMS |
21 | 1 ml Kryobank mit weißem Patch Bulk 845 / cs S VE=845 |
22 | 1 Satz Gegenmesser HM-bestückt |
23 | 1 Satz Leerküvetten |
24 | 1 Stellfläche mit Rand, Ø 250 mm temperierbar, aus Aluminium, f |
25 | 1 Tischständer + 100 Vernichtungsbeutel 200 x 300 x 0,05 mm, ho |
26 | 1 WELL DISH UNTRTD STR W/LID |
27 | 1 x 50 ml Röhrchen |
28 | 1 Zylinder + Pfand (rückgabepflichtig) inkl. 3 Zertifikate |
29 | 1,0 BANK-IT 2D CODED |
30 | 1,0 m Metallschlauch dreifach isoliert 2 Anschlüsse M24x1,5 (-1 |
31 | 1,0 m Metallschlauch isoliert |
32 | 1,0 ML. CRYOBANK VIAL 2D CODED |
33 | 1,1-Carbonyldiimidazol zur Synthese, 100g |
34 | 1,2 ml 8-Well-Verschlussstreifen, TPE VE=1000 |
35 | 1,2 ml 96-Well-Verschlussmatte, TPE VE=10x10 |
36 | 1,2 Propandiol min. 99,5%, 1l zur Synthese |
37 | 1,2 Propandiol min. 99,5%, 2,5l zur Synthese |
38 | 1,2 Propandiol min. 99,5%, 5l zur Synthese |
39 | 1,4-Bis[2-(5-phenyloxazolyl)] -benzol min. 99 % für die Szintil |
40 | 1,4-Dithioerythrit, 5g |
41 | 1,4-Dithiothreit 25g |
42 | 1,4-Dithiothreit 25g Kein ADR |
43 | 1,4-Phenylendiamin zur Synthese |
44 | 1,5 m Metallschlauch isoliert |
45 | 1,5 m Metallschlauch, dreifach isoliert 2 Anschlüsse M24x1,5 in |
46 | 1,5 mL Gewindeflasche N 10, Außendruchmesser: 11,6 mm, Außenhöh |
47 | 1,5 mL Gewindeflasche N 10, Außendurchmesser: 11,6 mm, Außenhöh |
48 | 1,5 mL Gewindeflasche N 8, Außendruchmesser: 11,6 mm, Außenhöhe |
49 | 1,5 ml Mikroteströhrchen PP, Ø 10x40 mm VE=1000 |
50 | 1,5-Diphenylcarbazid 10g min. 97%, p.a., ACS Kein ADR |
51 | 1,5V Batterien 2 Stueck |
52 | 1-Kanal Pipette ProLine Plus manuell fix, 2000 μl |
53 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät |
54 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 925 -50...+100°C, mit Tauch/L |
55 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 925 -50...+100°C, mit Tauchfü |
56 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 925 -60...+1000°C, mit Tauchf |
57 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 925 inkl. ISO-Kalibrier-Zerti |
58 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 925 mit Meßspitze, inkl. Kali |
59 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 925 mit Rohranlege-Fühler, in |
60 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 925 mit Tauch-/Einstachfühler |
61 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 925 mit Tauch-/Einstechfühler |
62 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 925 mit Tauch-Fühler # 0602.5 |
63 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 925 mit Tauch-Meßspitze Typ K |
64 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 925 mit Thermopaar mit TE-Ste |
65 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 925 Tauch-/Einstachfühler TE |
66 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 925,Thermopaar mit TE-Stecker |
67 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 926 mit Backofenfühler, PTFE |
68 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 926 mit Backofenfühler, Typ T |
69 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 926 mit Edelstahl Lebensmitte |
70 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 926 mit Standard-Tauch-/Einst |
71 | 1-Propanol |
72 | 1-PROPANOL zur Analyse ACS |
73 | 1-Weg-Hahn-Ventil, PC, Female Luer zu Male Luer VE=50 |
74 | 1-Wege-Absperrhahn, PE/Nylon 1x w-Luer auf m-Luer, Nylon Körper |
75 | 1-Wege-Hahn, mit massivem NS-Küken, Bohrung: 10 mm, NS 29, DIN |
76 | 1.5HP Kühler mit Turbinenpumpe, luftgekühlt, 240V, 50 Hz, maxim |
77 | 1/2 Schlauch Barb Ventilbogen Polysulfon-Kupplungseinsatz (HFCD |
78 | 1/2 Schlauchstutzen, Ventiltafelmontage Polysulfon-Kupplungsgeh |
79 | 1/3 Verschraubung 10 mm x R 1/2 |
80 | 1/4 "männlicher NPT bis 1/4" (6 mm) Schlauchwiderhaken, VE=2 |
81 | 1/4 Lamda-Platte |
82 | 1/4"-NPTF auf Luer innen |
83 | 10 ?l CTC RTC & Thermo RSH Spritze mit fester Nadel 5,7 cm, Auß |
84 | 10 Liter Thermal HL90 Temperierflüssigkeit -90...+250 °C |
85 | 10 Schubladen für HFU-Geräte |
86 | 10 Schubladen Zur Nachrüstung von Modell HFU 486 |
87 | 10 Schubladen Zur Nachrüstung von Modell HFU 586 |
88 | 10 Schubladen Zur Nachrüstung von Modell HFU 686 |
89 | 10 well Kamm, 1,00 mm stark VE=5 |
90 | 10 well Kamm, 1,50 mm stark VE=2 |
91 | 10 well PTFE Kamm, 0,75mm stark |
92 | 10% Formal Water without Saline 5L |
93 | 100 Tabletten Boron N° 1 |
94 | 100 ml PC FL mit Deckel |
95 | 100 ml PPCO Ultraspeed-FL mit Deckel |
96 | 100 mm Rahmen für Sandbad |
97 | 1000ML MANTLE METAL CASED CONTROLLED |
98 | 1000ML OMNIMANTLE KIT |
99 | 1001 AD mit Plunger Sal ohne Stop |
100 | 100K Thermistor Temperaturfühler |
101 | 100ml METAL STIRRING ELECTROMANTLE |
102 | 100W Halogen Birne (Philips). für Auflicht-Einheit |
103 | 100W HBO Fluoreszenzeinheit (B / G / UV / U). inklusive Zentrie |
104 | 100W HBO Fluoreszenzeinheit (B / G). inklusive Zentrierungs-Obj |
105 | 100μl Quartzküvette (3 Fenster |
106 | 10er Tastatur für das URYXXON 300 Geeignet zur |
107 | 11 Level Thermometer, 0-50°C reversibel, VE=10 |
108 | 12 Level Thermometer, 1-12°C reversibel, VE=10 |
109 | 12 Probeflaschen, Glas, 0,5 l |
110 | 12 Probeflaschen, PE, 1 l |
111 | 12 V-Netzteil für Mikroskop Typ 3442 |
112 | 12-fach Küvettenriegel VE=1000 |
113 | 12-Kanal Thermocouple EBI 40 TC-02 |
114 | 12-Kanal-Pipette ratiopetta® 0,5 - 10 μl |
115 | 12-Kanal-Pipette ratiopetta® 5,0 - 50 μl |
116 | 12-Kanal-Pipette ratiopetta® 50 - 300 μl |
117 | 12-well Platten unbehandelt |
118 | 1225-Vielfach-Sampler |
119 | 12ml Schöpfkelle |
120 | 12V/50W Halogen Birne |
121 | 15 well Kamm, 1,00 mm stark VE=2 |
122 | 15 well Kamm, 1,00 mm stark VE=5 |
123 | 1536 WELL PLATE BLACK, NON-TREATED |
124 | 1536 WELL PLATE CLEAR, NON-TREATED |
125 | 1536 WELL PLATE WHITE, NON-TREATED |
126 | 1536SH WELL STD HT WHT NT NS |
127 | 15well Kamm, 1,50 mm stark VE=2 |
128 | 15x Starterset testo 175 T1 45x ISO-Kalibrierzertifikat mit 3 M |
129 | 16 Level Thermometer, 0-75°C reversibel, VE=10 |
130 | 16 mm Flügelradsonde 140 °C |
131 | 1710 D Syringe |
132 | 18 mm magnetische Universalschraubkappe silber mit Loch, Silic |
133 | 18-Positionen Verdampfer/Konzentrator 120 VAC, EW-28680-30 |
134 | 1801-LED ohne Schnur |
135 | 18B4B BOCE flanges 220-230V |
136 | 1st Dissolution Fluid, Ready to use Dissolution Media acc JP 12 |
137 | 1x 2/2 -Wege-Magnetventil 24VAC / 50Hz, 4,5 B |
|
138 | 2 Adapter G 1 1/4" innen auf Schlaucholive für Schlauch 1/2" l |
139 | 2 Adapter G 3/4" innen auf M16x1 außen |
140 | 2 Adapter M16x1 innen |
141 | 2 Adapter M16x1 innen auf NPT 3/8" außen |
142 | 2 Adapter M16x1 innen auf NPT 3/8" innen |
143 | 2 Adapter M16x1 innen auf Rohr 1/4" außen |
144 | 2 Adapter M16x1 innen auf Rohr 3/8" außen |
145 | 2 Adapter M24x1,5 innen auf M16x1 außen |
146 | 2 Adapter M24x1,5 innen auf NPT 1/2" außen |
147 | 2 Adapter M24x1,5 innen auf Rohrstutzen 3/8 |
148 | 2 Adapter M24x1.5 außen/M16x1 innen |
149 | 2 Adapter M24x1.5 außen/M30x1.5 innen |
150 | 2 Adapter M24x1.5 innen auf NPT 1/2" innen |
151 | 2 Adapter M24x1.5 innen/Rohrstutzen 1/2 |
152 | 2 Adapter M30x1.5 innen auf M16x1 außen Edelstahl |
153 | 2 Adapter M38x1.5 innen/ NPT 1 1/4" außen |
154 | 2 Ebenen Flaschen-Drehvorrichtu |
155 | 2 HF-Generatoren kpl. montiert auf Bodenplatte für RK 1050 CH |
156 | 2 in 1 Entnahmehilfe, feuerhemmend, (2x2.3/3.2mm |
157 | 2 in 1 Kit 1 ml Flachboden |
158 | 2 in 1 Kit 1,5 ml Rollrandflaschen + UltraCleanTM-Verschluß 11 |
159 | 2 in 1 Kit 1,5ml Schnappringflasche mit 11mm UltraClean Verschl |
160 | 2 Jahre Vollgarantie für Arctiko Geräte im Temperaturbereich -9 |
161 | 2 Kanal-Timer mit Uhr TW 331 |
162 | 2 Liter Flasche SMS |
163 | 2 Lochblecheinsätze |
164 | 2 m Metallschlauch, dreifach isoliert 2 Anschlüsse M24x1,5 inne |
165 | 2 Okulare WF 15x |
166 | 2 Okulare WF 20x |
167 | 2 Rechteckbecher à 90 ml, für Rotor A-4-38 |
168 | 2 Rundbecher à 85 ml, für Rotor A-4-38 |
169 | 2 Schlaucholiven für Schlauch |
170 | 2 Schlaucholiven M10x1 für Schlauch 12mm |
171 | 2 Steckdosen, 230 V im Socket externer Anschluss, nur in Verbin |
172 | 2 Stellflächen, Ø 265 mm, Abstand 200 mm |
173 | 2 Türen mit je einem Fenster (470 x 290 mm) und Innenbeleuchtun |
174 | 2 Wege-Kegel-Hahn für 4 mm Rohr/Schlauch, PTFE-PTFE |
175 | 2 Wege-Kegel-Hahn für 6 mm PTFE-PTFE |
176 | 2 Wege-Kegel-Hahn für 8 mm PTFE-PTFE-GF |
177 | 2 Winkelverschraubungen 90°, M24x1.5 innen/außen |
178 | 2',7'-Dichlorfluorescein-Sprühreagenz |
179 | 2,2 ml 96-Well-Verschlussmatte, EVA VE=50 |
180 | 2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol zur Synthese, 100g |
181 | 2,6-Dichlorphenolindophenol Natriumsalz, p.a., 5g |
182 | 2-Elektroden Messzelle LRD01-7 |
183 | 2-Elektroden-Leitfähigkeitszellen |
184 | 2-Ethyl-1-Hexanol 1 Liter zur Synthese |
185 | 2-fach Standfußstapler für 170L |
186 | 2-fach Verteiler M16x1 innen auf 2 x M16x1 außen |
187 | 2-fach Verteiler M24x1,5 |
188 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 100 ml MH=NS 14, SH=NS 14 (schr |
189 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 100 ml MH=NS 29, SH=NS 29 (gera |
190 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 1000 ml MH=NS 29, SH=NS 14 (sch |
191 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 1000 ml MH=NS 29, SH=NS 29 (ger |
192 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 1000 ml MH=NS 29, SH=NS 29 (sch |
193 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 2000 ml MH=NS 29, SH=NS 29 (ger |
194 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 25 ml MH=NS 14, SH=NS 14 (schrä |
195 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 250 ml MH=NS 14, SH=NS 14 (gera |
196 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 250 ml MH=NS 14, SH=NS 14 (schr |
197 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 250 ml MH=NS 29, SH=NS 29 (gera |
198 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 250 ml MH=NS 29, SH=NS 29 (schr |
199 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 50 ml MH=NS 14, SH=NS 14 (schrä |
200 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 500 ml MH=NS 29, SH=NS 29 (gera |
201 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 500 ml MH=NS 29, SH=NS 29 (schr |
202 | 2-in-1 Mini-Zentrifuge und Magnetrührer MagFuge® |
203 | 2-Kanal Temperatur-Funkfühler testo Saveris T3, 868 MHz -200 ? |
204 | 2-Kanal-Spritzenpumpe Legacy 220VAC für bis zu 1 Spritze 10μl b |
205 | 2-Kanal-Temperatur-Meßgerät |
206 | 2-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 922 mit Einstechfühler TE Typ |
207 | 2-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 922 mit Temperaturfühler TE T |
208 | 2-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 922, inkl. ISO-Kalibrierzerti |
209 | 2-Kanal-Thermoelementmessgerät TC301 USB-Schnittstelle Messbere |
210 | 2-Methoxyphenylessigsäure |
211 | 2-Methyl-2,4-pentandiol 1L min. 99% |
212 | 2-Phenoxyethanol min. 99 %, zur Synthese, 1 Liter |
213 | 2-Pol-Messzelle, Glasschaft, Sensor 2 Platin- bleche, Zellkonst |
214 | 2-Propanol 70%, Ovalflasche 1000ml, zur hygienischen und chirug |
215 | 2-Propanol >99,95% Lc-Ms Grade 1 ltr |
216 | 2-Propanol EMPLURA®, 1000ml,Kunststoff-Flasche Isopropanol UN 1 |
217 | 2-Propanol zur Synthese |
218 | 2-Punkt-Kalibrierung EBI 20/EBI 25/EBI 300/TPC inkl. ISO-Zertif |
219 | 2-Punkt-Kalibrierung EBI 6/EBI 20/EBI 25/EBI 300 inkl. ISO-Zert |
220 | 2-Punkt-Kalibrierung EBI-20 TH |
221 | 2-Punkt-Kalibrierung EBI-6 |
222 | 2-Stopper-Schlauch für CA-Kassetten Innen-Ø 2.79 mm, Schlauchlä |
223 | 2-stufige Drehschieberpumpe E2M28 |
224 | 2-stufige Drehschieberpumpe E2M28 115V/200-230 V, 50/60 Hz |
225 | 2-stufige Drehschieberpumpe E2M28 380-400 V, 50 Hz, 3-ph oder 2 |
226 | 2-stufige Drehschieberpumpe E2M40 |
227 | 2-stufige Drehschieberpumpe E2M40T4 400V, dreiphasig, 50Hz |
228 | 2-stufiger Gasregler für CO2 / N2 |
229 | 2-Wege Ventilsystem 3/4 |
230 | 2-Wege-Drehventil HVDX D2-5 |
231 | 2-Wege-Hahn EX, GL 14 Ø 4mm, PTFE-EX |
232 | 2-Wege-Hahn EX, GL 18 Ø 6mm, PTFE-EX |
233 | 2-Wege-Hahn EX, GL 25, Ø 8mm, PTFE-EX |
234 | 2-Wege-Hahn, mit NS-PTFE-Küken mit Biegerohr-Ansätzen, Gewindeh |
235 | 2-Wege-Hahn, mit NS-PTFE-Küken mit Kapillar-Ansätzen, Gewindeha |
236 | 2-Wege-Mini-Kugelhahn |
237 | 2-Wege-Mini-Kugelhahn, 2 x G 1/4" i |
238 | 2-Wege-Ventil NW 2 mm, PTFE für Schlauchinnen-Ø 6,8 mm, autokla |
239 | 2-Wege-Ventil NW 3 mm, PTFE für Schlauchinnen-Ø 6,8 mm, autokla |
240 | 2-Wege-Ventil NW 4 mm, PTFE |
241 | 2-Zellen Leitfähigkeits-/ATC Elektrode, Edelstahl Sensor, (Seri |
242 | 2-Zellen Leitfähigkeits-/ATC Elektrode, Edelstahl Sensor, Epoxy |
243 | 2. Auszugsebene 25kg, 7l RAL 7035 |
244 | 2. Auszugsebene, rechte Schublade RAL 7035 |
245 | 2. Auszugsebene, Wannenform linke Kammer, 6Ltr., RAL 7035 |
246 | 2. RS232C-Schnittstelle für XS/XA |
247 | 2.Auszugsebene rechte Kammer -nur in Verbindung mit Schrank bes |
248 | 2/2 Wege Magnetventil |
249 | 20 Gummimatten für Adapter 5702 737.003 |
250 | 20 ml zylindrische Reagenzgläser mit Schraubverschluss in PS, Ø |
251 | 20 mm Verschlüße Butyl Lyo 2Leg VE=1000 |
252 | 20 °C Labor-Großraumtiefkühlschrank, 1393 l |
253 | 20 °C Labor-Großraumtiefkühlschrank, 351 l |
254 | 20 °C Labor-Großraumtiefkühlschrank, 697 l |
255 | 20 °C Labor-Großraumtiefkühlschrank, 801 l |
256 | 2000 ppm Na Standard 0,5 mol/L ISA 1000 ml |
257 | 200μL Universal Fit Filter Tips Weite Bohrung, Klar, Steril, VE |
258 | 20ml Schraubkopf-Fläschchen und 18mm magnetischer Schraubversch |
259 | 230v 250ml omnimantle kit |
260 | 230V OMCA0250 REPLACEMENT HEATER CARTRIDGE |
261 | 230V OMCA0500 REPLACEMENT HEATTER CARTRIDGE |
262 | 230V OMCA1000 REPLACEMENT HEATER CARTRIDGE |
263 | 24-well |
264 | 24-well Plates, steril VE=100 |
265 | 24-Well Uniplatte |
266 | 24-well Zellkultur-Platten |
267 | 24-Zeichen Normalpapierdrucker |
268 | 24000 Stunden (36 Monate) Wartungskit für G4X00E |
269 | 24V-Signalkabel VACUU·BUS mit Stecker
und offenen |
270 | 25 Liter Docking Tank DV25 mit 5 Niveauschalter |
271 | 250 mL PPCO Copolymer Flasche mit Deckel |
272 | 25mm rasterinsätze für 50mm hoch cryobox, 5x5 = 25 zellen, Kart |
273 | 25mm rasterinsätze für 50mm hoch cryobox, 7x7 = 49 zellen, Kart |
274 | 2D-Code |
275 | 2D-Code Reader |
276 | 2in1 Kit: 0,3ml PP Kurzgewinde ND9 |
277 | 2in1 KIT: 1,5ml Kurzgewindeflaschen 32 x 11,6 mm, Braunglas, br |
278 | 2in1 KIT: 1,5ml Kurzgewindeflaschen 32 x 11,6mm, transparent, m |
279 | 2in1 KIT: 1,5ml Kurzgewindeflaschen braunglas Schriftfeld,+PP K |
280 | 2in1 KIT: 1,5ml Kurzgewindeflaschen klarglas Schriftfeld,+PP Ku |
281 | 2in1 KIT: 1,5ml Kurzgewindeflaschen ND9 klar Schriftfeld,+Ultra |
282 | 2in1 KIT: 1,5ml Schnappringflaschen + 11mm Schnappringkappen VE |
283 | 2in1 KIT: 4,0ml Gewindeflaschen + Verschluss, bestehend aus: 13 |
284 | 2in1 KIT: 4ml Gewindeflasche 45x14,7mm, Braunglas, 1. hydrolyti |
285 | 2in1 KIT: 4ml Kurzgewindeflaschen ND9 klar, Schriftfeld, +KGW-K |
286 | 2nd Lösungsflüssigkeit 1 Liter, VE=12 |
287 | 2P+Pe Ger-Stecker 1 Sich |
288 | 2x Barlow Objektiv mit |
|
289 | 3 Ebenen Flaschen-Drehvorrichtu |
290 | 3 Liter Spinnerflasche, 100mm Mittelhals, 2x45mm Seitenarme |
291 | 3 Medienversorgungen in der Rückwand links |
292 | 3 Medienversorgungen in der Rückwand rechts |
293 | 3 Statormesser p-15 |
294 | 3 Wege-Kegel-Hahn für 10mm Rohr/Schlauch, PTFE-PTFE |
295 | 3,0 m Metallschlauch isoliert |
296 | 3,5 Dichlorophenol 340mg/l 1L |
297 | 3- Wege Ventilsystem M16x1 |
298 | 3-Caren ROTICHROM GC, VE= 1 g |
299 | 3-er Pack Stifte |
300 | 3-fach Absaugleiste Edelstahl |
301 | 3-fach Adapter für T-Stück Chromaster |
302 | 3-fach Ständer |
303 | 3-fach Vakuumständer komplett |
304 | 3-fach Verteiler 3/4 |
305 | 3-fach Verteiler M24x1,5 |
306 | 3-Finger-Stativklemme |
307 | 3-Hals-Aufsatz NW 100 |
308 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 100 ml 1xMH=NS 14, 2xSH=NS 14 |
309 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 1000 ml 1xMH=NS 29, 2xSH=NS 14 |
310 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 1000 ml 1xMH=NS 29, 2xSH=NS 29 |
311 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 1000 ml 1xMH=NS 45, 2xSH=NS 29 |
312 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 10000ml 1xMH=NS 45, 2xSH=NS 29 |
313 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 2000 ml 1xMH=NS 29, 2xSH=NS 14 |
314 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 2000 ml 1xMH=NS 45, 2xSH=NS 29 |
315 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 20000ml 1xMH=NS 45, 2xSH=NS 29 |
316 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 250 ml 1xMH=NS 29, 2xSH=NS 14 |
317 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 250 ml 1xMH=NS 29, 2xSH=NS 29 |
318 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 3000 ml 1xMH=NS 29, 2xSH=NS 29 |
319 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 3000 ml 1xMH=NS 45, 2xSH=NS 29 |
320 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 4000 ml 1xMH=NS 45, 2xSH=NS 29 |
321 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 50 ml 1xMH=NS 14, 2xSH=NS 14 (s |
322 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 500 ml 1xMH=NS 29, 2xSH=NS 14 |
323 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 500 ml 1xMH=NS 29, 2xSH=NS 29 |
324 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 5000 ml 1xMH=NS 45, 2xSH=NS 29 |
325 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 6000 ml 1xMH=NS 45, 2xSH=NS 29 |
326 | 3-in-1 pH-Glaselektrode LE410 mit eingeb. Temperaturfühler nach |
327 | 3-in-1-Einstabmeßkette LE438 IP67 mit integriertem Temperatur-S |
328 | 3-Kanal-Kurzzeitmesser |
329 | 3-Morpholinopropansulfonsäure 250 g |
330 | 3-Nitrophenol zur Synthese |
331 | 3-parted funnel 400 ml for 7 cm paper size |
332 | 3-poliger Stecker für Kontakteingang Störung/ Standby NE 28 |
333 | 3-Punkt ISO Kalibrierung Einstechfühler: 0°C/60°C Infrarot: 0°C |
334 | 3-Punkt-Hersteller-Kalibrierzertifikat |
335 | 3-Punkt-Kalibrierung EBI-2 TH |
336 | 3-Punkt-Kalibrierung EBI-20 TX inkl. ISO-Zertifikat |
337 | 3-Stopper Schlauch, Silikon |
338 | 3-teiliges Ersatzset |
339 | 3-Weg Futter Sieb |
340 | 3-Weg Hahn für 1,5mm ID Luer Lock |
341 | 3-Wege Ventilsystem M30x,5 |
342 | 3-Wege Ventilsystem M38x1,5 |
343 | 3-Wege Verteiler mit Ventielkugel 3/4 |
344 | 3-Wege-Absperrhahn, Nylon, 2x w-Luer auf m-Luer, Nylon Ventil |
345 | 3-Wege-Drehventil HVDX 4-5 |
346 | 3-Wege-Hahn EX, GL 14 Ø 4mm, PTFE-EX |
347 | 3-Wege-Hahn NS 24 - 4mm massiv 1 Schenkel Kern NS 14, Ansatz so |
348 | 3-Wege-Magnetventil |
349 | 3-Wege-Magnetventil 12V |
350 | 3-Wege-Ventil |
351 | 3-Wege-Ventil für Bürette UDK |
352 | 3-Wege-Ventil für die Grundmontage |
353 | 3-Wege-Ventil NW 3 mm, PTFE |
354 | 3-Wege-Ventil PTFE, 10/4 |
355 | 3-Wegehahn NS 14,5-2,5 mit |
356 | 3-Wegeventil |
357 | 3. Zusatzgewicht OIML E2 100g |
358 | 3. Zusatzgewicht OIML E2 100mg |
359 | 3/16 Tube Fl less Fit VE=4 |
360 | 3/8 Schlauchstutzen, Ventiltafelmontage Polysulfon-Kupplungsgeh |
361 | 3/8" NPT absperrend Polypropylen (weibl.) Kupplung VE=25 |
362 | 30 ml PL Eisen HR 2 (375 Tests |
363 | 36 Boxen mit Probenteilern |
364 | 370 INC.WIRED MICRO BD |
365 | 384 Round Well Plate |
366 | 384 ShallowWell Platten, PP |
367 | 384 ShallowWell Platten, PS |
368 | 384 well FIA-plate, black, 127,8/86mm, TC, sterile (VE = 40 |
369 | 384 WELL OBP BLK NT W/O LID SI 120 uL |
370 | 384 well plate, black, 127,8/86mm, TC, sterile, w/lid (VE = 32 |
371 | 384-Kanal Reservoir, steril VE=20 |
372 | 384-well |
373 | 384-Well Platten, PP |
374 | 3D-Multi-Tube Rotator für 7/10/15 ml Röhrchen, 360° Rotation be |
375 | 3D-Rotator für 6 Mikrotiterplatten, 360° Rotation bei einem Win |
376 | 3Fach-Ständer 47mm, Edelstahl |
377 | 3M Brillenetui Etui6 11 x 19 cm, schwarz, Mikrofaser CE Zertifi |
378 | 3M Fluorinert FC-770 Elektronik Flüssigkeit, VE=1 Kanister á 6 |
379 | 3M Wasser-Kontakt-Indikator-Klebeband 0,259 mm, 9,1m x 101mm á |
380 | 3M Zellophan-Klebeband transparent, 25,4 mm X 66 m, 0,56 mm |
381 | 3W LED Fluoreszenzeinheit (B / G). inklusive Zentrierungs-Objek |
382 | 3x Fachböden 1x Lochblech, 1x Bodenauffangwanne,stahlblech besc |
|
383 | 4 (Dimethylamino |
384 | 4 Ebenen Flaschen-Drehvorrichtu |
385 | 4 Einsätze 1 x 50 ml |
386 | 4 Einsätze 3 x 15 ml konisch |
387 | 4 Einsätze 3 x 20 ml |
388 | 4 Einsätze 5 x 10 ml |
389 | 4 Einsätze 7 x 15 ml |
390 | 4 Einsätze Eppendorf 6 x 2 ml |
391 | 4 Einsätze Greiner 3 x 12 ml |
392 | 4 Stopfen D45 LD-PE |
393 | 4 Tablarauszüge mit Wanne |
394 | 4 WELL DISH UNTRTD STR W/LID |
395 | 4 x Nieten zum Fixieren Durchmesser 3,2mm |
396 | 4 x Nieten zur Filterfixiereung Durchmesser 4,8mm, schwarz |
397 | 4'-Methylacetanilid zur Synthese, 250 g |
398 | 4-(DIMETHYLAMINO)-BENZALDEHYD |
399 | 4-(Dimethylamino)-Benzaldehyd zur Analyse ACS,Reag. PH EUR 25 g |
400 | 4-20 mA Analogausgang |