| | Bezeichnung | |
|---|
| | Abdampfschale 170ml Pyrex® Borosilikat Glas, mit Ausguss, VE=10 | |
| | Abdampfschale 45ml Pyrex® Borosilikat Glas, mit Ausguss, VE=10 | |
| | Abdampfschale 600ml Pyrex® Borosilikat Glas, mit Ausguss, VE=10 | |
| | Abdampfschale 90ml Pyrex® Borosilikat Glas, mit Ausguss, VE=10 | |
| | Abfallentsorgungsboxen für Glasabfälle, Karton und LDPE, Bodenmodell 300x300x700mm, VE=6 | |
| | Abfallentsorgungsboxen für Glasabfälle, Karton und LDPE, Tischmodell 230x230x265mm, VE=6 | |
| | Abklärflasche 10 ltr., PE Enghals | |
| | Abklärflasche 25 ltr., PE Enghals | |
| | Abklärflasche 5 ltr., PE Enghals | |
| | Absperrhahn 10 mm Bohrung für Vorratsbehälter, Pyrex® | |
| | Absperrhahn für BGH034 5Liter Flasche | |
| | Absperrhahn HP10ST/10 | |
| | Absperrhahn HP6RA/7 | |
| | Absperrhahn HP6ST/7 Schlüsselbohrung 6mm, Seitenarm-Bohrung 7mm | |
| | Absperrhahn NS 24/29 Bohrung 4,0mm, Länge 95mm | |
| | Adapter für Thermometer 45mm, Kern NS 14/23 | |
| | Adapter mit Kunststoffschlauchverbinder Kernschliff 19/26, Hülsenschliff 29/32 Quickfit® | |
| | Adapter mit Kunststoffschlauchverbinder Kernschliff 29/32, Hülsenschliff 29/32 Quickfit® | |
| | Adapter, mit Rotaflo® PTFE Absperrhahn Bohrung 3 mm, Kern 24/29 QUICKFITT | |
| | Adapter-Destilliervorstoß Quickfit® 140mm, Kern NS 19/26, Hülse 19/26 gebogen, mit Entlüftung | |
| | Air/stream Einlassteil 150 mm Kern NS 14/23 | |
| | Air/stream Einlassteil 150 mm Kern NS 14/23, bend 90, mit Schraubgewinde Adapter | |
| | Ampullenöffner 1-4 ml, HDPE VE=1000 | |
| | Ampullenöffner 5-10 ml, HDPE VE=1000 | |
| | Ankerrührer | |
| | Ankerrührwelle | |
| | Anschlussklemme Rotulex® 19/9 passend zu RM:RF19 für Kugelschliff | |
| | Anschlussklemme Rotulex® 29/15 passend zu RM:RF29 für Kugelschliff | |
| | Anschlussklemme Rotulex® 35/20 passend zu RM:RF35 für Kugelschliff | |
| | Anschlussstücke Rotulex® A.D.12,4 mm, Gr.19, VE=5 | |
| | Arsen-Bestimmungsapparat | |
| | Aufschlußgläser 75 ml VE=20 | |
| | Ausgiessringe GL 45 ETFE, rot, VE=10 | |
| | Auto Zero Bürette Comp 10x0,1ml Vorratsbehälter Kapazität 500ml | |
| | Azlon Bibbette Pipettencontroller Blau | |
| | AZLON Mini Eiskübel grün 1000ml | |
| | AZLON Trichter 180mm industriell HDPE VE=5 | |
| | AZLON Waschflasche, 500 ml, Mehrsprachig REGION 1 (EN, FR, DE, ES), ohne Belüftung, Weithals, DICHLORMETHAN, PP-Verschluss | |
| | AZLON-Absperrhahn für 25-ml-Bürette (BDH112T) | |
| | Becher "Heavy Duty" 5 Liter | |
| | Becher 10 ml, n.F. Pyrex® Borosilikat Glas, graduiert VE=10 | |
| | Becher 100 ml, PP graduiert, VE=10 | |
| | Becher 1000 ml, PP graduiert, VE=5 | |
| | Becher 10000 ml, n.F. Pyrex® Borosilikat Glas, graduiert | |
| | Becher 1000ml, PP graduiert, VE=5 | |
| | Becher 100ml, PP graduiert | |
| | Becher 100ml, PP graduiert, VE=10 | |
| | Becher 2000ml, PP graduiert | |
| | Becher 250ml, niedrige Form PMP, graduiert, VE=6 | |
| | Becher 250ml, PP graduiert | |
| | Becher 250ml, PP graduiert, VE=10 | |
| | Becher 25ml, PP graduiert | |
| | Becher 25ml, PP graduiert, VE=10 | |
| | Becher 5 ml, n.F. Pyrex® Borosilikat Glas, graduiert VE=10 | |
| | Becher 500 ml, PP Azlon, konisch, gedruckte Graduierung VE=10 | |
| | Becher 500ml, niedrige Form PMP, graduiert, VE=6 | |
| | Becher 500ml, PP graduiert | |
| | Becher 500ml, PP graduiert, VE=10 | |
| | Becher 50ml, PP graduiert | |
| | Becher 50ml, PP graduiert, VE=10 | |
| | Becher, PP, 1000 ml, geprägte Graduierung, autoklavierbar, stapelbar, VE=5 | |
| | Becher, PP, 100ml, geprägte Graduierung, autoklavierbar, stapelbar, VE=10 | |
| | Becherglas 1000ml, wasserummantelt mit abschraubbaren PTFE-Anschlüssen für Schläuche mit 9mm Ø | |
| | Becherglas 2000ml, wasserummantelt mit abschraubbaren PTFE-Anschlüssen für Schläuche mit 9mm Ø | |
| | Becherglas 250ml, wasserummantelt mit abschraubbaren PTFE-Anschlüssen für Schläuche mit 9mm Ø | |
| | Becherglas 600ml, wasserummantelt mit abschraubbaren PTFE-Anschlüssen für Schläuche mit 9mm Ø | |
 | Becherglas, Pyrex®, hohe Form | |
 | Becherglas, Pyrex®, konische Form | |
 | Becherglas, Pyrex®, niedrige Form | |
 | Becherglas, Pyrex®, niedrige Form, schwere Ausführung | |
| | Birnenkolben Rotaflo® 250 ml Kern NS 19/26, Hülse NS 24/29 | |
| | Büchner Filter Por.3 | |
| | Büchner Filtertrichter 500ml AD=106 mm, Pyrex®, Por.2 VE=5 | |
| | Büchner Filtertrichter 500ml AD=106 mm, Pyrex®, Por.3 VE=5 | |
| | Büchner Vakuumfiltertrichter 125ml Porosität Klasse 3 | |
| | Büchner Vakuumfiltertrichter 125ml Porosität Klasse 4 VE=5 | |
| | Büchner Vakuumfiltertrichter 500ml Porosität Klasse 3, VE=5 | |
| | Büchner Vakuumfiltertrichter 80ml Porosität Klasse 1 | |
| | Büchner Vakuumfiltertrichter 80ml Porosität Klasse 3 | |
| | Bürette 100ml, PTFE-Küken Kl. AS, gerader Hahn | |
| | Bürette 100ml, PTFE-Küken Kl. AS, gerader Hahn, weiße Graduierung | |
| | Bürette 10ml Klasse AS, PTFE-Schlüssel | |
| | Bürette 10ml, PTFE Kl.AS | |
| | Bürette 10ml, PTFE-Küken Kl. AS, gerader Hahn, weiße Graduierung | |
| | Bürette 25ml, PTFE KEY Kl.AS | |
| | Bürette 25ml, PTFE Kl.AS | |
| | Bürette 25ml, PTFE-Küken Kl. AS, gerader Hahn | |
| | Bürette 25ml, PTFE-Küken Kl. B, weiße Graduierung | |
| | Bürette 50ml, PTFE KEY Kl.AS | |
| | Bürette 50ml, PTFE-Küken Kl. AS, gerader Hahn | |
| | Bürette 50ml, PTFE-Küken Kl. AS, gerader Hahn, weiße Graduierung | |
| | Bürette BDH 112 T, 25 ml Acryl, unzerbrechlich | |
| | Bürette BDH 118 T, 50 ml Acryl | |
| | Bürette MBL, 10ml, Kl. B, ISO 385 gerader Hahn, PTFE-Küken, Graduierung 0,02ml | |
| | Bürette MBL, 25ml, Kl. B, ISO 385 gerader Hahn, PTFE-Küken, Graduierung 0,10ml | |
| | Bürette MBL, 25ml, Kl. B, ISO 385 gerader Hahn, PTFE-Küken, Länge 620 mm, Graduierung 0,10ml | |
| | Bürette MBL, 25ml, Kl. B, ISO 385 mit Trichteraufsatz, Bürette aus Borosilikatglas, Graduierung 0,10ml, Länge 62 | |
| | Bürette MBL, 50ml, Kl. B, ISO 385 gerader Hahn, PTFE-Küken, Graduierung 0,10ml | |
| | Bürette MBL, 50ml, Kl. B, ISO 385 gerader Hahn, PTFE-Küken, Graduierung 0,10ml mit geriffelten Trichteraufsätzen | |
| | Bürette MBL, 50ml, Kl. B, ISO 385 mit Trichteraufsatz, Bürette aus Borosilikatglas, Graduierung 0,10ml, Länge 82 | |
| | Chromatographiesäule 20X300 mm mit Absperrhahn | |
| | Chromatographiesäule 20X500 mm mit Absperrhahn | |
| | Crow receiver 100ml, Pyrex®, Höhe 250mm, VE=2 | |
| | Destillationsaufsatz NS 29/32 360 mm | |
| | Destillieraufsatz gebogen mit Tropfenfänger, Kern Kondensorseite 24/29, Kern Koblenseite 24/29, Pyrex® | |
| | Destillieraufsatz Quickfit® Kern (Kühler) NS 14/23, Kern (Kolben) NS 14/23, Hülse NS 14/23 | |
| | Destillieraufsatz Quickfit® Kern (Kühler) NS 19/26, Hülse NS 14/23 | |
| | Destillieraufsatz Quickfit® Kern (Kühler) NS 19/26, Kern (Kolben) NS 24/29, Hülse NS 14/23 | |
| | Destillieraufsatz Quickfit® Kern (Kühler) NS 29/32, Kern (Kolben) NS 29/32, Hülse NS 14/23 | |
| | Destillieraufsatz Quickfit® mit Thermoelement | |
| | Destillierbrücke mit Tropfenfänger Kern Kondensorseite 19/26, Kern Kolbenseite 19/26, Pyrex® | |
| | Destillierbrücke mit Tropfenfänger Kern Kondensorseite 19/26, Kern Kolbenseite 24/29, Pyrex® | |
| | Destillierbrücke mit Tropfenfänger Kern Kondensorseite 24/29, Kern Kolbenseite 24/29, Pyrex® | |
| | Destilliervorstoß 12,5 ml Kern NS 19/26, Hülse NS 24/29 für schwere Schleppmittel | |
| | Destilliervorstoß 2,0 ml Kern NS 24/29, Hülse NS 19/26 | |
| | Destilliervorstoß 2x NS 29/32 | |
| | Destilliervorstoß 3,0 ml Kern NS 19/26, Hülse NS 24/29 für schwere Schleppmittel | |
| | Destilliervorstoß 7,5 ml Kern NS 24/29, Hülse NS 19/26 | |
| | Destilliervorstoß Quickfit® Schaft 200mm, Hülse NS 19/26 | |
| | Destilliervorstoß Quickfit® Schaft 200mm, Hülse NS 24/29 | |
| | Destilliervorstoß Quickfit® Schaft 65mm, NS 19/26 | |
| | Dichtringe SVL 15 für 4,0 - 4,4 mm VE=10 | |
| | Dichtringe SVL 15 für 4,8 - 5,2 mm VE=10 | |
| | Dichtringe SVL 15 für 5,6 - 6,4 mm, VE=10 | |
| | Dichtringe SVL 15 für 6,6 - 7,4 mm, VE=10 | |
| | Dichtringe SVL 15 für 7,6 - 8,4 mm, VE=10 | |
| | Dichtringe SVL 15 Silikon, VE=10 | |
| | Dichtringe SVL 22 für 11,6 - 12,4 mm VE=10 | |
| | Dichtringe SVL 22 für 13,6 - 14,4 mm, VE=10 | |
| | Dichtringe SVL 22 für 15,6 - 16,4 mm VE=10 | |
| | Dichtringe SVL 22 für 9,6 - 10,4 mm VE=10 | |
| | Dichtringe SVL 22 Silikon, VE=10 | |
| | Dichtringe SVL 30 für 17,6 - 18,4 mm VE=10 | |
| | Dichtringe SVL 30 für 19,5 - 20,5 mm VE=10 | |
| | Dichtringe SVL 30 für 21,5 - 22,5 mm VE=10 | |
| | Dichtringe SVL 30 Silikon, VE=10 | |
| | Dichtringe SVL 42 für 29,2 - 30,8 mm VE=10 | |
| | Dichtringe SVL 42 für 31,2 - 32,8 mm VE=10 | |
| | Dichtringe SVL® 22 ID 17 mm, VE=10 | |
| | Dichtringe SVL® 30 ID 23 mm, VE=10 | |
| | Dichtringe SVL® 42 ID 34 mm, VE=10 | |
| | Dichtungsring FEP 110.6x4mm | |
| | Dichtungsset VE=2 | |
| | Digestion Röhrchen 100ml 26x300mm, Borosilikat Glas VE=5 | |
| | Dilatometer-Körper VE=5 | |
| | Dilatometer-Stopfen VE=5 | |
| | Distel Trichter 250 mm, PP Azlon® | |
| | Distel Trichter 250 mm, PP Azlon®, VE=10 | |
| | Dreihals-Rundkolben 1000 ml Mittelhals NS 24/29, Seitenhälse NS 19/26 | |
| | Dreihals-Rundkolben 25 ml Mittelhals NS 14/23, Seitenhälse NS 14/23 | |
| | Dreihals-Rundkolben 250 ml Mittelhals NS 24/29, Höhe 128mm, Seitenhälse NS 19/26 abgewinkelt | |
| | Dreihals-Rundkolben 250 ml Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse NS 19/26 | |
| | Dreihals-Rundkolben 50 ml Mittelhals NS 14/23, Seitenhälse NS 14/23 | |
| | Dreihals-Rundkolben 500 ml Mittelhals NS 24/29, Seitenhälse NS 19/26 | |
| | Dreihals-Rundkolben 500 ml Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse NS 19/26 | |
 | Dreihals-Rundkolben mit Normschliff, mit parallelen Seitenhälsen, Pyrex® | |
| | Dreihalskolben 2000 ml MH NS 34/35, SH gerade NS 19/26 Quickfit® | |
| | Eintauchkühler Cool Finger | |
| | Engh.-Hochschulterflaschen 1000 ml LDPE, mit PP-Schraubverschluß VE=5 | |
| | Engh.-Hochschulterflaschen 30 ml LDPE, mit PP-Schraubverschluß VE=10 | |
| | Engh.-Hochschulterflaschen 60 ml LDPE, mit PP-Schraubverschluß VE=10 | |
 | Enghals-Erlenmeyerkolben, Pyrex® | |
 | Enghals-Erlenmeyerkolben, PYREX®, verstärkter Rand | |
| | Engler Destillierkolben 125ml ASTM E133/E1405, Pyrex®, VE=5 | |
| | Engler Destillierkolben 250ml ASTM E133/E1405, Pyrex®, VE=5 | |
| | Erlenmeyerkolben 10 ml graduiert, SVL VE=10 | |
| | Erlenmeyerkolben 100 ml, 110x64mm NS 19/26, ohne Stopfen, weiße Graduierung, VE=10 | |
| | Erlenmeyerkolben 100 ml, graduiert mit SVL Schraubverschluss VE=10 | |
| | Erlenmeyerkolben 1000 ml, 180x130 mm NS 29/32, ohne Stopfen, Pyrex VE=20 | |
| | Erlenmeyerkolben 1000 ml, graduiert mit SVL Schraubverschluss | |
| | Erlenmeyerkolben 2000 ml graduiert, SVL VE=5 | |
| | Erlenmeyerkolben 25 ml graduiert, SVL VE=10 | |
| | Erlenmeyerkolben 250 ml 139 x 90 mm, NS 24/29 ohne Grad. Quickfit | |
| | Erlenmeyerkolben 250 ml, 130x85mm NS 29/32, ohne Stopfen, weiße Graduierung, VE=10 | |
| | Erlenmeyerkolben 250 ml, graduiert mit SVL Schraubverschluss VE=10 | |
| | Erlenmeyerkolben 3000 ml graduiert, SVL VE=5 | |
| | Erlenmeyerkolben 50 ml, 85x50mm NS 19/26, ohne Stopfen, weiße Graduierung, VE=10 | |
| | Erlenmeyerkolben 50 ml, graduiert mit SVL Schraubverschluss VE=10 | |
| | Erlenmeyerkolben 500 ml, 170x105mm NS 29/32, ohne Stopfen, weiße Graduierung, VE=10 | |
| | Erlenmeyerkolben 500 ml, graduiert mit SVL Schraubverschluss VE=10 | |
| | Erlenmeyerkolben 5000 ml, WH Pyrex®, graduiert, VE=10 | |
| | Ersatz Absperrhahn | |
| | Ersatz Ausgießringe 140C, klar VE=10 | |
| | Ersatz-Filter für PFL001 VE=10 | |
| | Ersatz-Gummi / PTFE Dichtring | |
| | Ersatz-Hahn für BGH038/BGH040 | |
| | Ersatzdichtungen 15 mm für Schraubkappen 4503/15 Silikon, schwarz, VE=20 | |
| | Ersatzdichtungen 18 mm für Schraubkappen 4503/18 Silikon, schwarz, VE=20 | |
| | Ersatzdichtungen 20 mm für Schraubkappen 4503/20 Silikon, schwarz, VE=20 | |
| | Ersatzdichtungen 22 mm für Schraubkappen 4503/20 Silikon, schwarz, VE=20 | |
| | Ersatzdichtungen 25 mm für Schraubkappen 4503/25 Silikon, schwarz, VE=20 | |
| | Ersatzdichtungen 30 mm für Schraubkappen 4503/30 Silikon, schwarz, VE=20 | |
| | Ersatzdichtungen 42 mm für Schraubkappen 4503/42 Silikon, schwarz, VE=10 | |
| | Ersatzdichtungsringe für Schraubgewinde-Adapter VE=10 | |
| | Ersatzküken 6,0mm VE=5 | |
| | Ersatzkunststoffstecker für Steckdose | |
| | Extraktor 205 mm 60 ml, NS 34/35 / 24/29 | |
| | Extraktor Soxhlet 100 ml | |
| | Extraktor Soxhlet 175 mm 20 ml, NS 24/29 / 19/26 | |
| | Extraktor Soxhlet 200 mm 40 ml, NS 29/32 / 24/29 | |