| | Bezeichnung | |
|---|
| | Abklatschtest, TSA/MALT-D012 für Hefen, Schimmel, Pilze und Gesamtzellzahlbestimmung, VE=10 | |
| | Absorptionsrohr (NS 29/32) Arsenbestimmung | |
| | Abwassermessplatz MD 600 Photometer Chemie-Testsatz UN 3316, 9, II, (E) | |
| | Abwassermessplatz MD 610 | |
| | Adapter für 13mm Küvetten, schwarz | |
| | Adapter für 16mm Küvetten, schwarz | |
| | Adapter für Vacu-Vial für Multidirect | |
| | Alkalität 4.5 Indikator TA4 65 ml | |
| | Alkalität LR Titrierlösung TA3 65ml | |
| | Alkalität OH-Reagenz PA3 65ml (kein ADR) | |
| | Amine Tabletten VE=100 | |
| | Ammonia Molybdate Solution 100ml | |
| | Ammoniak 25 %, 500 ml Ammoniaklösung UN 2672, 8, III, (E) | |
| | Ammonium Konditionierpulver für Seewasseranalyse Röhrchen 15g für 100 Tests | |
| | Austauschlampenmodul XD7000 | |
| | Barcode Hand Scanner USB | |
| | Benchtop-Photometer MD 200 mit Zubehör im Koffer | |
| | Biguanide (PHMB) Photometer VE=250 | |
| | Blisterpack für Pooltester und Minitester O2/pH | |
| | Block-Batterie 9 V | |
 | BSB-Messsystem BD 600 | |
 | BSB-Messsystem BD 600 GLP | |
| | BSB-Messsystem BD600 Sensorkopf BD600/BD606 | |
| | BSB-Probenflasche | |
| | Bürste 20 cm | |
| | Cal- Test Tabletten VE=100 | |
| | Checkit Comparator mit Standardoptik | |
| | Checkit Farbscheibe Chlor DPD, 0 - 1 mg/l | |
| | Checkit Farbscheibe Chlordioxid 0,01 - 0,2 mg/L ClO2 | |
| | Checkit Farbscheibe Eisen HR 1 - 10 mg/l | |
| | Checkit Farbscheibe Eisen LR 0 - 1 mg/L | |
| | Checkit Farbscheibe Molybdat HR 0 - 100 mg/l | |
| | Checkit Farbscheibe Molybdat LR D55 0 - 10 mg/l | |
| | Checkit Farbscheibe pH 6,5 - 8,4 | |
| | CHECKIT® Disk DBNPA 0 - 6.8 ppm | |
| | CHECKIT® Farbscheibe Phosphat HR | |
| | Chelat (frei) Indikator FC2 65 ml | |
| | Chemikalien für BSB-Messsystem BD 600/606 | |
| | Chlor (frei) HR Titrierlösung FCL3 65ml | |
| | Chlor (frei)-Teststreifen 0 - 25 mg/L Cl2 | |
| | Chlor Dioxid HR Teststreifen 0,5-100mg/l, VE=50 Streifen (480031) | |
| | Chlor Dioxid LR Teststreifen 0,1-1,6mg/l CIO2, VE=50 Streifen (481028) | |
| | Chlor HR Teststreifen 10-200 mg/l VE=100 | |
| | Chlordioxide Nr. 1 Tabletten Flasche a 250 Stück | |
| | Chlordioxide Nr. 2 Tabletten Flasche a 250 Stück | |
| | Chlorfreies Tropfen-Testkit | |
| | Chlorine Free DPD 10 ml VE=1000 | |
| | Chlorine Total DPD 10 ml Powder Packs in Beutel mit 1000 packs | |
| | Chrom Hexavalent, Powder pack SULFAMINSÄURE, Gemisch, UMWELTGEFÄHRDEND UN 2967, 8, III, (E), VE=100 | |
| | Coliform/E.Coli Test Kit | |
| | CSB-Messplatz MD 110 COD VARIO Chemie - Testsatz, Ätzender flüssiger Stoff | |
 | CSB-Messplatz MD 200 | |
 | CSB-Standardküvettentest, 16 mm | |
| | DBNPA Test Kit Für die Kontrolle von Kühlwasser | |
| | Dechlor Reagenztabletten Umweltgefährdender Stoff, fest, n.a.g. UN 3077, 9, III, (-), VE=100 | |
| | DEHA Lösung 100ml Ätzender saurer anorganischer flüssiger Stoff nag UN 3264, 8, III, (E) | |
| | DEHA Lösung 15ml, Minikit Ätzender saurer anorganischer flüssiger Stoff nag UN 3264, 8, III, (E) | |
| | DEHA Test Kit Nachfüllset UN3264, 8(C1), III, (E) Ätzender Saurer Anorganischer Flüssiger | |
| | Deionisiertes Wasser 250 ml | |
| | Desinfektion (QAC/Kationen) Reagenzienpack | |
| | Dichtespindel 1-0-1° Bé Standardausführung ohne Quecksilber | |
| | DPD acidifying Tabletten VE=250 | |
| | DPD No.3 EVO Tabletten VE=100 | |
| | DPD No.3 EVO Tabletten VE=250 | |
| | ECON Nitrit Tropfen Test | |
| | Einschub-Gitterrost für Sonderanwendungen | |
| | Eisen HR Reagenzien Set Ethanolamin, Lösung UN 2491, 8, III, (E) | |
| | Eisen Teststreifen 0,1-5,0 mg/l (480025) VE=25 | |
| | Elektroden für Leitffähigkeitsmessgerät SD 325 CON | |
| | elektronischer Pooltester Scuba3s Messgerät zur Poolwasserqualität, LCD Display, NFC inkl. Reagenztabletten und R&uum | |
| | Erlenmeyerkolben 300 ml | |
 | Ersatzelektrode für Leitfähigkeitstester Pocket Tester SD30 EC | |
 | Ersatzelektrode für Multiparameter-Tester Pocket Tester SD40 Multi | |
 | Ersatzelektrode für ORP-Tester Pocket Tester SD20 ORP | |
 | Ersatzelektrode für pH-Tester Pocket Tester SD10 pH | |
| | Ersatzelektrolyt für Sauerstoff Sensor | |
| | Ersatzmembran für Sauerstoff Sensor | |
| | Farbscheibe 3/40 CLO", 0,19 - 1,9 mg/l | |
| | Farbscheibe 3/85 | |
| | Farbscheibe Amine, Typ 3/58 1 - 10 mg/l | |
| | Farbscheibe Checkit Chlor DPD 0-2 mg/L | |
| | Farbscheibe Checkit Chlor DPD 0-4 mg/L | |
| | Farbscheibe Chlor, Typ 3/2APC | |
| | Farbscheibe Chlor, Typ 3/40N | |
| | Farbscheibe pH 6,8-8,4, Typ 2/1J | |
| | Farbscheibe pH-Wert 5,2-6,8, Typ 2/1G | |
 | Farbscheiben für Comparator-System 2000 | |
| | Farbvergleichsskala zur Phosphatbestimmung | |
| | Filter GF/C 325 mm | |
| | Filter-Halter 25mm ohne Behälter | |
| | Filterhalter 47 mm | |
| | FLUORESCEIN Kalibrierungsstandard-Set 0-75-400 PPB | |
| | Gesamthärte Tabletten 515160BT VE=100 | |
| | Gesamthärte Tropftest Kit Ethanolamin, Lösung UN 2491, 8, III, (E) | |
| | Glasrührstab 10 cm 6 mm stark | |
| | Glutaraldehyd Tropftest Kit Chemie - Testsatz UN 3316, 9, II, (E) | |
| | Glykol Refraktometer zur Bestimmung der Glykol-Konzentration von Motorkühlmitteln und Frostschutzmitteln | |
| | Gsoft 3050 Windows Software mit Logger, für SD 300 Serie | |
| | Gummiköcher für BSB-Messsystem BD 600/606 | |
| | Halbmikroküvette 50 mm mit Deckel 45 x 12.5 x 52.5 - optisches Glas | |
| | Handmessgerät AL10PH Basisgerät mit Plastik/Gel Elektrode | |
| | Härte LR Titrierlösung TH3 65 ml | |
| | Härte, Karbonat Test Kit KH-1 | |
 | Härte-Testkits | |
| | HR Tabletten DPD Nr.1 VE=500 | |
| | HR Titrant QAC 65 ml QA3 KS184 | |
| | Hydrazin Test Löffel 1 G | |
| | Indikator QAC 65 ml QA1, KS182 | |
| | Induktiv-Rührsystem | |
 | Inkubator Lovibond®DI 10 | |
| | Isothiazolin-Reagenzienpack, 50 Tests Chemie - Testsatz UN 3316, 9, III, (E) | |
| | Isothiazolinon Reagenz DK2, 65 ml | |
| | Isothiazolinon Reagenz DK3, 65 ml UN2672, III, 8(C9), (E) Ätzende Stoffe, Ammoniaklösung | |
| | Isothiazolinon Reagenz DK4 65 ml | |
| | Isothiazolinon Reagenz DK5, 65 ml UN3264, III, 8, (E) Ätzender Saurer Anorganischer Flüssiger | |
| | Isothiazolinon Test Kit Chemie-Testsatz UN 3316, 9, II (E) | |
| | Kalibrier- und Aufbewahrungslösungen für pH-/Redox-Messgerät SD 305 pH | |
| | Kalibrierlösung NaCl, 5 ppth 100 ml | |
| | Kalibrierlösungen für Leitffähigkeitsmessgerät SD 325 CON | |
| | Kalibrierzertifikat für MD1x0 & MD200 | |
| | Kalibrierzertifikat für TB210, TB211 & TB300 | |
| | Kalibrierzertifikat für XD7000 | |
| | Kesselwasser Test Kit Chemie-Testsatz UN 3316, 9, III, (E) | |
| | Kombi-Pack Aluminium Nr.1 / Nr.2 Hexamethylentetramin UN 1328, 4.1, III, (E) | |
| | Kombi-Pack Aluminium Nr.1 / Nr.2, VE=250 Hexamethylentetramin UN 1328, 4.1, III, (E) | |
| | Kombi-Pack Ammonium Nr. 1 + 2 Lithiumhydroxid UN 2680, 8, II, (E) | |
| | Kombi-Pack Ammonium Nr.1 / Nr.2 Lithiumhydroxid, Reagenztabletten UN 2680, 8, II, (E), VE=100 | |
| | Kombi-Pack Calcium H Nr.1 / Nr.2 VE=je 100 Reagenztabletten (kein ADR) | |
| | Kombi-Pack Chlor HR/Je 250 Reagenztabletten | |
| | Kombi-Pack Chlor T1/T2 Ätzender saurer anorganischer fester Stoff N.A.G UN 3260, 8, II, (E, VE=je 250 Reagenztabletten | |
| | Kombi-Pack Chlordioxid Je 100 Reagenztabletten | |
| | Kombi-Pack Chlorid T1 / T2 VE=100 Reagenztabletten Ätzender Saurer Anorg. fester Stoff N. A. G. UN 3260, 8, II, (E) | |
| | Kombi-Pack Kupfer Nr.1 / Nr.2 VE=je 250 Reagenztabletten | |
| | Kombi-Pack Mangan Lithiumhydroxid UN 2680, 8, II, (E) 100 Reagenztabletten | |
| | Kombi-Pack MOLYBDAT 100 Reagenztabletten Kein ADR | |
| | Kombi-Pack MOLYBDAT HR Nr.1+Nr.2 250 Reagenztabletten Kein ADR | |
| | Kombi-Pack Phosphat LR Nr.1 / Nr.2 VE=je 100 Reagenztabletten, Kein ADR | |
| | Kombi-Pack Silicium 250 Reagenztabletten | |
| | Kombi-Pack Silicium, 100 Reagenztabletten Sulfaminsäure UN 2967, 8, III, (E) | |
| | KP119-Ascorbinsäure 20g | |
| | KP244-Zink Reagenz 2 Pulver/20 g | |
| | KP962-Ammoniumpersulfat-Pulver, Pulver / 40 g Ammoniumpersulfat UN 1444, 5.1, III, (E) | |
| | KS135 Pa1/Alk1-Phenolphthalein Sub-Alk P Flüssigreagenz/65 ml | |
| | KS136-PA2-TA2-Alkalinity HR Titrant 65ml | |
| | KS144-CH2-FC4-Calciumhärte Puffer Natriumhydroxidlösung UN 1824, 8, II, (E) | |
| | KS151-FCl1-Freies Chlor Puffer | |
| | KS173-P2-2,4 Dinitrophenol Indikator | |
| | KS228-Ammoniummolybdat Pb1 Phosphat Flüssigreagenz, 65 ml, Schwefelsäure UN 2796, 8, II, (E) | |
| | KS229-Ammonium Metavanadate PB2 Phosphate Salpetersäure UN 2031, 8, II, (E) | |
| | KS243-Zink-Reagenz 1 Flüssigreagenz/65 ml | |
| | KS278-Schwefelsäure 50 %, Flüssigreagenz/65 ml Schwefelsäure UN 2796, 8, II, (E) | |
| | KS412 Total Chelat-Titriermittel Kein ADR | |
| | KS61-FE5-Ferrozine/Thioglycolate 65ml Ätzender flüssiger Stoff, giftig, N. A. G. UN 2922, 8, II, (E) | |
| | KS63-FE6-Thioglycolate/Molybdate HR Rgt 65 ml Ätzender flüssiger Stoff, Giftig, n.a.g. UN 2922, 8, II, (E) | |
| | KS8-ACD2- Acidity HR Titrant, 65 ml Natriumhydroxidlösung UN 1824, 8, II, (E) | |
| | KS80-CRP Reagenz 65ml Ätzender saurer anorg. flüssiger Stoff, N. A. G. UN 3264, 8, II, (E) | |
| | Kühlwasser Test Kit (wöchentlich) (Kein ADR) | |
| | Kunststoffküvetten mit Deckel | |
| | Kupfer Reagenzien Set 0 - 4 mg/l Ätzender sauerer anorg. flüssiger Stoff, N. A. G. UN 3264, 8, III, (E) | |
| | Kupfer Teststreifen 0,05-5mg/l Cu, Matchcode 480042 | |
| | Küvette W680/OG/13 Schichttiefe 13 mm optisches Glas | |
| | Küvetten DB 424, 10 ml 13,5 mm Schichtdicke mit Deckel, VE=100 | |
| | Küvetten DB 424/S, 2-12ml 13,5 mm Schichttiefe, VE=5 | |
 | Küvetten für Photometer | |
| | Küvetten TURBICHECK WL mit schwarzem Deckel, 3er Pack | |
 | Küvetten W680 | |
| | Küvettenständer für 10 Küvetten 16 mm | |
| | Küvettenständer, Acrylglas | |
| | Küvettentest 5 - 80 mg/l Wasser - Testsatz, 25 Tests | |
| | Küvettentest CADMIUM Chemie-Testsatz UN 3316, 9, III, (E) | |
| | Küvettentest COD Vario 0-1500 mg/l, VE=150 Tests Schwefelsäure UN 1830, 8, II, (E) | |
| | Küvettentest CSB/COD Vario 0-150 mg/l Ätzender flüssiger Stoff, giftig N.A.G UN 2922, 8, II, (E), 150 Tests | |
| | Küvettentest CSB/COD Vario 0-15000 mg/l Ätzender flüssiger Stoff, giftig N.A.G UN 2922, 8, II, (E), 150 Tests | |
| | Küvettentest Gesamt-Stickstoff Dmp LR 0,5 - 14 mg/l No3-N mit Barcode, Chemie - Testsatz UN 3316, 9, II, (E) | |
| | Küvettentest Nitrat DMP LR, 0,5-14 mg/l, Chemie-Testsatz UN 3316, 9, II, (E) | |
| | Küvettentest Nitrat Dmp LR2 0.2 - 15 mg/l No3-N mit Barcode VE=25 | |
| | Küvettentest Tensid TOC 25 (anionisch) Reaktionsküvetten Spectroquant® 0.05-mg/lg/l Chemie - Testsatz UN 3316, 9, | |
| | Küvettentest TOC 25, Reaktionsküvetten Chemie - Testsatz, Spectroquant® UN 3316, 9, II, (E), 50 - 800 mg / l | |
 | Laborkühlschränke mit explosionsgeschütztem Innenraum, bis +1 °C | |
| | Lampen 2,5 V, 200 mA für TK 102 | |
| | Leerampulle 2-20 ml für Hydrazin und Phosphatskala | |
| | Legionella Field Test Kit 10 Tests | |
| | Legionella Industrie Test Kit 5 Tests | |
| | Legionella Single Syringe EU Test Kit 1 Test | |
 | Leitfähigkeitsmessgerät SD 325 CON Set 1 | |
| | Leitfähigkeitsmessgerät SD 325 CON Set 2 | |
| | Leitfähigkeitsmessgerät SD 325 CON Set 3 | |
 | Leitfähigkeitsmessgerät SensoDirect Con 110 | |
 | Leitfähigkeitstester Pocket Tester SD30 EC | |
| | Leitffähigkeitsmesszelle für SensoDirect Con 110 / 150 | |
| | Lithium primär Knopfzelle Varta CR2032, kein ADR | |
| | loses Chlor 10ml Puder VE=2x250 Päckchen | |
| | Lovibond-Minikit AF 411 Organo-Phosphit | |
| | Lovibond-Minikit AF 413 Alkalität M-Wert | |
| | Lovibond-Minikit AF 414 Alkalität P-Wert (kein ADR) | |
| | Lovibond-Minikit AF 415 Alkalität P2-Wert | |
| | Lovibond-Minikit AF 416 Calciumhärte | |
| | Lovibond-Minikit AF 417 Ammoniak | |
| | Lovibond-Minikit AF 418, Chlorid Umweltgefährdender Stoff, fest, N. A. G. UN 3077, 9, III, (-) | |
| | Lovibond-Minikit AF 422 Cyanursäure kein ADR | |