Nr. | Bezeichnung |
---|
1 | !Orion Aquafast COD Test Kit 0 - 15000 ppm, 25 Tests |
|
2 | *CHROMAFIL® Xtra |
|
3 | 0,1 ml PP Micro-Insert, 29 x 6 mm, klar, 10 mm oben, Fülllinien |
4 | 0,25/0,5ml Straw-Rack für 40 Straws |
5 | 0,5 m Metallschlauch, isoliert 2 Anschlüsse M16x1 innen (-50 |
6 | 0,5 ML. BANK-IT 2D CODED |
7 | 0,5 ML. CRYOBANK VIAL NON-CODED |
8 | 0-100°C, 7-Tages-Kreisschreiber (15-cm-Scheibe), 115V, 50/60 Hz |
9 | 0-100°C, 7-Tages-Kreisschreiber (15-cm-Scheibe), 220 V, 50 Hz |
10 | 0-60°C, 7-Tages-Kreisschreiber (15-cm-Scheibe), 115V, 50/60 Hz |
11 | 0.9M (1.8N) Sulphuric Acid + 40mg/l MNSO4.H2O 25L |
|
12 | 1 Adapter M16x1 außen auf BSP 1/2" innen |
13 | 1 Dichtungssatz für Rührverschluss 6.3062.04 ***SONDERANFERTIGU |
14 | 1 Dreiloch-Stopfen (komplett |
15 | 1 Durchgehende Einlage Aus Edel |
16 | 1 Durchgehende Einlage Aus Voll |
17 | 1 Ebene Flaschen-Drehvorrichtun |
18 | 1 Geteilte Einlage Aus Edelstah |
19 | 1 Geteilte Einlage Aus Vollkupf |
20 | 1 Heraline, Signalumwandlung Von Rs232 Auf 0..1 V Analog (230 V |
21 | 1 Heraline, Signalumwandlung Von Rs232 Auf 4..20 Ma Analog (230 |
22 | 1 Liter Flasche SMS |
23 | 1 mL Flachbodenglas N 8, Außend |
24 | 1 ml Kryobank mit weißem Patch Bulk 845 / cs S VE=845 |
25 | 1 Satz Gegenmesser HM-bestückt |
26 | 1 Satz Leerküvetten |
27 | 1 Tischständer + 100 Vernichtungsbeutel 200 x 300 x 0,05 mm, ho |
28 | 1 Tischständer 35 cm + 100 Vernichtungsbeutel, standard, 300 x |
29 | 1 Tischständer 35 cm + 100 Vernichtungsbeutel,hochtransparent |
30 | 1 WELL DISH UNTRTD STR W/LID |
31 | 1 x 50 ml Röhrchen |
32 | 1 Zylinder + Pfand (rückgabepflichtig) inkl. 3 Zertifikate |
33 | 1,0 BANK-IT 2D CODED |
34 | 1,0 m Metallschlauch dreifach isoliert 2 Anschlüsse M24x1,5 (-1 |
35 | 1,0 m Metallschlauch isoliert |
36 | 1,0 ML. CRYOBANK VIAL 2D CODED |
37 | 1,0 ML. CRYOBANK VIAL NON-CODED |
38 | 1,1-Carbonyldiimidazol zur Synthese, 100g |
39 | 1,2 ml 8-Well-Verschlussstreifen, TPE VE=1000 |
40 | 1,2 ml 96-Well-Verschlussmatte, TPE VE=10x10 |
41 | 1,2 Propandiol min. 99,5%, 1l zur Synthese |
42 | 1,2 Propandiol min. 99,5%, 2,5l zur Synthese |
43 | 1,2 Propandiol min. 99,5%, 5l zur Synthese |
44 | 1,4-Bis[2-(5-phenyloxazolyl)] -benzol min. 99 % für die Szintil |
45 | 1,4-Dithioerythrit, 5g |
46 | 1,4-Dithiothreit 25g |
47 | 1,4-Dithiothreit 25g Kein ADR |
48 | 1,4-Phenylendiamin zur Synthese |
49 | 1,5 Hp-Kühler, luftgekühlt 3 Phasen, Rs-232 und dry connect Tur |
50 | 1,5 m Metallschlauch isoliert |
51 | 1,5 m Metallschlauch, dreifach isoliert 2 Anschlüsse M24x1,5 in |
52 | 1,5 mL Gewindeflasche N 10, Außendruchmesser: 11,6 mm, Außenhöh |
53 | 1,5 mL Gewindeflasche N 10, Außendurchmesser: 11,6 mm, Außenhöh |
54 | 1,5 mL Gewindeflasche N 8, Außendruchmesser: 11,6 mm, Außenhöhe |
55 | 1,5 ml Mikroteströhrchen PP, Ø 10x40 mm VE=1000 |
56 | 1,5-Diphenylcarbazid 10g min. 97%, p.a., ACS Kein ADR |
57 | 1,5V Batterien 2 Stueck |
58 | 1-D-Kombi-Paket, inkl. CSL-IEF, CSL-CHILLER und EV3330 (220V |
59 | 1-Kanal Pipette ProLine Plus manuell fix, 2000 μl |
60 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät |
61 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 925 -50...+100°C, mit Tauch/L |
62 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 925 -50...+100°C, mit Tauchfü |
63 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 925 -60...+1000°C, mit Tauchf |
64 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 925 inkl. ISO-Kalibrier-Zerti |
65 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 925 mit biegsamer Tauch-Meßsp |
66 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 925 mit Meßspitze, inkl. Kali |
67 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 925 mit Rohranlege-Fühler, in |
68 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 925 mit Tauch-/Einstachfühler |
69 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 925 mit Tauch-/Einstechfühler |
70 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 925 mit Tauch-Fühler # 0602.5 |
71 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 925 mit Tauch-Meßspitze Typ K |
72 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 925 mit Thermopaar mit TE-Ste |
73 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 925 mit Thermopaar mit TK-Ste |
74 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 925 mit wasserdichter Eintauc |
75 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 925 Tauch-/Einstachfühler TE |
76 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 925,Thermopaar mit TE-Stecker |
77 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 926 mit Backofenfühler, PTFE |
78 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 926 mit Backofenfühler, Typ T |
79 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 926 mit Edelstahl Lebensmitte |
80 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 926 mit Standard-Tauch-/Einst |
81 | 1-Propanol |
82 | 1-PROPANOL zur Analyse ACS |
83 | 1-Punkt-Hersteller-Kalibrierzertifikat |
84 | 1-Weg-Hahn-Ventil, PC, Female Luer zu Male Luer VE=50 |
85 | 1-Wege-Absperrhahn, PE/Nylon 1x w-Luer auf m-Luer, Nylon Körper |
86 | 1-Wege-Hahn, mit massivem NS-Küken, Bohrung: 10 mm, NS 29, DIN |
87 | 1.5HP Kühler mit Turbinenpumpe, luftgekühlt, 240V, 50 Hz, maxim |
88 | 1/2 Schlauch Barb Ventilbogen Polysulfon-Kupplungseinsatz (HFCD |
89 | 1/2 Schlauchstutzen, Ventiltafelmontage Polysulfon-Kupplungsgeh |
90 | 1/2 Siebkopf perforiert 243x253x76mm |
91 | 1/3 Verschraubung 10 mm x R 1/2 |
92 | 1/4 "männlicher NPT bis 1/4" (6 mm) Schlauchwiderhaken, VE=2 |
93 | 1/4 Lamda-Platte |
94 | 1/4"-NPTF auf Luer innen |
95 | 10 ?l CTC RTC & Thermo RSH Spritze mit fester Nadel 5,7 cm, Auß |
96 | 10 replacement Hydrophobic In-line filters |
97 | 10 Schubladen für HFU-Geräte |
98 | 10 Schubladen Zur Nachrüstung von Modell HFU 486 |
99 | 10 Schubladen Zur Nachrüstung von Modell HFU 586 |
100 | 10 Schubladen Zur Nachrüstung von Modell HFU 686 |
101 | 10 well Kamm, 1,00 mm stark VE=5 |
102 | 10 μL Removable Needle Syringe flexibler Kolben, 5 cm 0,47 mm O |
103 | 10% Formal Water without Saline 5L |
104 | 100 Tabletten Boron N° 1 |
105 | 100 ml PC FL mit Deckel |
106 | 100 ml PPCO Ultraspeed-FL mit Deckel |
107 | 100 mm Rahmen für Sandbad |
108 | 1000ML MANTLE METAL CASED CONTROLLED |
109 | 1000ML OMNIMANTLE KIT |
110 | 1001 AD mit Plunger Sal ohne Stop |
111 | 100K Thermistor Temperaturfühler |
112 | 100ml METAL STIRRING ELECTROMANTLE |
113 | 100W Halogen Birne (Philips). für Auflicht-Einheit |
114 | 100W HBO Fluoreszenzeinheit (B / G / UV / U). inklusive Zentrie |
115 | 100W HBO Fluoreszenzeinheit (B / G). inklusive Zentrierungs-Obj |
116 | 100μl Quartzküvette (3 Fenster |
117 | 10er Tastatur für das URYXXON 300 Geeignet zur |
118 | 11 Level Thermometer, 0-50°C reversibel, VE=10 |
119 | 12 Level Thermometer, 1-12°C reversibel, VE=10 |
120 | 12 mm Round Adapter |
121 | 12 Probeflaschen, Glas, 0,5 l |
122 | 12 Probeflaschen, PE, 1 l |
123 | 12 V-Netzteil für Mikroskop Typ 3442 |
124 | 12-fach Küvettenriegel VE=1000 |
125 | 12-Kanal Auswerfer-Abstandhalter für kurze Pipettenspitzenpitze |
126 | 12-Kanal Spitzenauswerfer für LLG.proMLP Pipette |
127 | 12-Kanal Thermocouple EBI 40 TC-02 |
128 | 12-Kanal-Pipette BioPette 50 - 300 μl |
129 | 12-Kanal-Pipette ratiopetta® 0,5 - 10 μl |
130 | 12-Kanal-Pipette ratiopetta® 5,0 - 50 μl |
131 | 12-Kanal-Pipette ratiopetta® 50 - 300 μl |
132 | 12-well Platten unbehandelt |
133 | 1225-Vielfach-Sampler |
134 | 12ml Schöpfkelle |
135 | 12V/50W Halogen Birne |
136 | 15 Röhrchen 10 mm Ø nur in Verbindung mit RSV-E 15 |
137 | 1536 WELL PLATE BLACK, NON-TREATED |
138 | 1536 WELL PLATE CLEAR, NON-TREATED |
139 | 1536 WELL PLATE WHITE, NON-TREATED |
140 | 15x Starterset testo 175 T1 45x ISO-Kalibrierzertifikat mit 3 M |
141 | 16 Level Thermometer, 0-75°C reversibel, VE=10 |
142 | 16 mm Flügelradsonde 140 °C |
143 | 1710 D Syringe |
144 | 18 mm magnetische Universalschraubkappe silber mit Loch, Silic |
145 | 18-Positionen Verdampfer/Konzentrator 120 VAC, EW-28680-30 |
146 | 1801-LED ohne Schnur |
147 | 18B4B BOCE flanges 220-230V |
148 | 1st Dissolution Fluid, Ready to use Dissolution Media acc JP 12 |
149 | 1x 2/2 -Wege-Magnetventil 24VAC / 50Hz, 4,5 B |
|
150 | 2 Adapter G 1 1/4" innen auf Schlaucholive für Schlauch 1/2" l |
151 | 2 Adapter G 3/4" innen auf M16x1 außen |
152 | 2 Adapter M16x1 innen |
153 | 2 Adapter M16x1 innen auf NPT 3/8" außen |
154 | 2 Adapter M16x1 innen auf NPT 3/8" innen |
155 | 2 Adapter M16x1 innen auf Rohr 1/4" außen |
156 | 2 Adapter M16x1 innen auf Rohr 3/8" außen |
157 | 2 Adapter M24x1,5 innen auf M16x1 außen |
158 | 2 Adapter M24x1,5 innen auf NPT 1/2" außen |
159 | 2 Adapter M24x1,5 innen auf Rohrstutzen 3/8 |
160 | 2 Adapter M24x1.5 außen/M16x1 innen |
161 | 2 Adapter M24x1.5 außen/M30x1.5 innen |
162 | 2 Adapter M24x1.5 innen auf NPT 1/2" innen |
163 | 2 Adapter M24x1.5 innen/Rohrstutzen 1/2 |
164 | 2 Adapter M30x1.5 innen auf M16x1 außen Edelstahl |
165 | 2 Adapter M38x1.5 innen/ NPT 1 1/4" außen |
166 | 2 Ebenen Flaschen-Drehvorrichtu |
167 | 2 HF-Generatoren kpl. montiert auf Bodenplatte für RK 1050 CH |
168 | 2 in 1 Kit 1 ml Flachboden |
169 | 2 in 1 Kit 1,5 ml Rollrandflaschen + UltraCleanTM-Verschluß 11 |
170 | 2 in 1 Kit 1,5ml Schnappringflasche mit 11mm UltraClean Verschl |
171 | 2 Liter Flasche SMS |
172 | 2 Lochblecheinsätze |
173 | 2 m Metallschlauch, dreifach isoliert 2 Anschlüsse M24x1,5 inne |
174 | 2 m Panzerschlauch G 3/4" (-30...+100 °C) 2 x gerade mit Überwu |
175 | 2 Okulare WF 15x |
176 | 2 Okulare WF 20x |
177 | 2 Rechteckbecher à 90 ml, für Rotor A-4-38 |
178 | 2 Rundbecher à 85 ml, für Rotor A-4-38 |
179 | 2 Schlaucholiven für Schlauch |
180 | 2 Schlaucholiven M10x1 für Schlauch 12mm |
181 | 2 Steckdosen, 230 V im Socket externer Anschluss, nur in Verbin |
182 | 2 Türen mit je einem Fenster (470 x 290 mm) und Innenbeleuchtun |
183 | 2 Wege-Kegel-Hahn für 4 mm Rohr/Schlauch, PTFE-PTFE |
184 | 2 Wege-Kegel-Hahn für 6 mm PTFE-PTFE |
185 | 2 Wege-Kegel-Hahn für 8 mm PTFE-PTFE-GF |
186 | 2 Winkelverschraubungen 90°, M24x1.5 innen/außen |
187 | 2',7'-Dichlorfluorescein-Sprühreagenz |
188 | 2,2 ml 96-Well-Verschlussmatte, EVA VE=50 |
189 | 2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol zur Synthese, 100g |
190 | 2,6-Dichlorphenolindophenol Natriumsalz, p.a., 5g |
191 | 2-Butanon ROTIPURAN® 1 Ltr |
192 | 2-Butanon ROTIPURAN® 2,5 Ltr |
193 | 2-Elektroden Messzelle LRD01-7 |
194 | 2-Elektroden-Leitfähigkeitszellen |
195 | 2-Elektroden-Sensor SE 615 Memosens Länge 120mm, PG 13,5 |
196 | 2-Ethyl-1-Hexanol 1 Liter zur Synthese |
197 | 2-fach Standfußstapler für 170L |
198 | 2-fach Verteiler M16x1 innen auf 2 x M16x1 außen |
199 | 2-fach Verteiler M24x1,5 |
200 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 100 ml MH=NS 14, SH=NS 14 (schr |
201 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 100 ml MH=NS 29, SH=NS 29 (gera |
202 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 1000 ml MH=NS 29, SH=NS 14 (sch |
203 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 1000 ml MH=NS 29, SH=NS 29 (ger |
204 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 1000 ml MH=NS 29, SH=NS 29 (sch |
205 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 2000 ml MH=NS 29, SH=NS 29 (ger |
206 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 25 ml MH=NS 14, SH=NS 14 (schrä |
207 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 250 ml MH=NS 14, SH=NS 14 (gera |
208 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 250 ml MH=NS 14, SH=NS 14 (schr |
209 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 250 ml MH=NS 29, SH=NS 29 (gera |
210 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 250 ml MH=NS 29, SH=NS 29 (schr |
211 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 50 ml MH=NS 14, SH=NS 14 (schrä |
212 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 500 ml MH=NS 29, SH=NS 29 (gera |
213 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 500 ml MH=NS 29, SH=NS 29 (schr |
214 | 2-in-1 Mini-Zentrifuge und Magnetrührer MagFuge® |
215 | 2-Kanal Temperatur-Funkfühler testo Saveris T3, 868 MHz -200 ? |
216 | 2-Kanal-Temperatur-Meßgerät |
217 | 2-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 922 mit Einstechfühler TE Typ |
218 | 2-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 922 mit Temperaturfühler TE T |
219 | 2-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 922, inkl. ISO-Kalibrierzerti |
220 | 2-Kanal-Thermoelementmessgerät TC301 USB-Schnittstelle Messbere |
221 | 2-Methoxyphenylessigsäure |
222 | 2-Methyl-2,4-pentandiol 1L min. 99% |
223 | 2-Phenoxyethanol min. 99 %, zur Synthese, 1 Liter |
224 | 2-Pol-Messzelle, Glasschaft, Sensor 2 Platin- bleche, Zellkonst |
225 | 2-Propanol 2,5l |
226 | 2-Propanol 70%, Ovalflasche 1000ml, zur hygienischen und chirug |
227 | 2-Propanol >99,95% Lc-Ms Grade 1 ltr |
228 | 2-Propanol EMPLURA®, 1000ml,Kunststoff-Flasche Isopropanol UN 1 |
229 | 2-Punkt-Kalibrierung EBI 20/EBI 25/EBI 300/TPC inkl. ISO-Zertif |
230 | 2-Punkt-Kalibrierung EBI 6/EBI 20/EBI 25/EBI 300 inkl. ISO-Zert |
231 | 2-Punkt-Kalibrierung EBI-20 TH |
232 | 2-Punkt-Kalibrierung EBI-6 |
233 | 2-Stopper-Schlauch für CA-Kassetten Innen-Ø 2.79 mm, Schlauchlä |
234 | 2-stufige Drehschieberpumpe E2M28 |
235 | 2-stufige Drehschieberpumpe E2M28 115V/200-230 V, 50/60 Hz |
236 | 2-stufige Drehschieberpumpe E2M28 380-400 V, 50 Hz, 3-ph oder 2 |
237 | 2-stufige Drehschieberpumpe E2M40 |
238 | 2-stufige Drehschieberpumpe E2M40T4 400V, dreiphasig, 50Hz |
239 | 2-stufiger Gasregler für CO2 / N2 |
240 | 2-Wege Ventilsystem 3/4 |
241 | 2-Wege-Drehventil HVDX D2-5 |
242 | 2-Wege-Hahn EX, GL 14 Ø 4mm, PTFE-EX |
243 | 2-Wege-Hahn EX, GL 18 Ø 6mm, PTFE-EX |
244 | 2-Wege-Hahn EX, GL 25, Ø 8mm, PTFE-EX |
245 | 2-Wege-Hahn, mit NS-PTFE-Küken mit Biegerohr-Ansätzen, Gewindeh |
246 | 2-Wege-Hahn, mit NS-PTFE-Küken mit Kapillar-Ansätzen, Gewindeha |
247 | 2-Wege-Mini-Kugelhahn |
248 | 2-Wege-Mini-Kugelhahn, 2 x G 1/4" i |
249 | 2-Wege-Ventil NW 2 mm, PTFE für Schlauchinnen-Ø 6,8 mm, autokla |
250 | 2-Wege-Ventil NW 3 mm, PTFE für Schlauchinnen-Ø 6,8 mm, autokla |
251 | 2-Wege-Ventil NW 4 mm, PTFE |
252 | 2-Zellen Leitfähigkeits-/ATC Elektrode, Edelstahl Sensor, (Seri |
253 | 2-Zellen Leitfähigkeits-/ATC Elektrode, Edelstahl Sensor, Epoxy |
254 | 2. Auszugsebene 25kg, 7l RAL 7035 |
255 | 2. Auszugsebene, rechte Schublade RAL 7035 |
256 | 2. Auszugsebene, Wannenform linke Kammer, 6Ltr., RAL 7035 |
257 | 2. RS232C-Schnittstelle für XS/XA |
258 | 2.Auszugsebene rechte Kammer -nur in Verbindung mit Schrank bes |
259 | 2/2 Wege Magnetventil |
260 | 2/2-Way Ball Valve, Manual On/Off, DN 10 KF |
261 | 2/2-Way Ball Valve, Manual On/Off, DN 25 KF |
262 | 2/2-Way Ball Valve, Manual On/Off, DN 40 KF |
263 | 20 Gummimatten für Adapter 5702 737.003 |
264 | 20 mm Verschlüße Butyl Lyo 2Leg VE=1000 |
265 | 20 °C Labor-Großraumtiefkühlschrank, 1393 l |
266 | 20 °C Labor-Großraumtiefkühlschrank, 351 l |
267 | 20 °C Labor-Großraumtiefkühlschrank, 697 l |
268 | 20 °C Labor-Großraumtiefkühlschrank, 801 l |
269 | 2000 ppm Na Standard 0,5 mol/L ISA 1000 ml |
270 | 200μL Universal Fit Filter Tips Weite Bohrung, Klar, Steril, VE |
271 | 20ml Schraubkopf-Fläschchen und 18mm magnetischer Schraubversch |
272 | 230v 250ml omnimantle kit |
273 | 230V OMCA0250 REPLACEMENT HEATER CARTRIDGE |
274 | 230V OMCA0500 REPLACEMENT HEATTER CARTRIDGE |
275 | 230V OMCA1000 REPLACEMENT HEATER CARTRIDGE |
276 | 24-well |
277 | 24-well Plates, steril VE=100 |
278 | 24-Well Uniplatte |
279 | 24-well Zellkultur-Platten |
280 | 24-Zeichen Normalpapierdrucker |
281 | 24000 Stunden (36 Monate) Wartungskit für G4X00E |
282 | 24V-Signalkabel VACUU·BUS mit Stecker
und offenen |
283 | 25 Liter Docking Tank DV25 mit 5 Niveauschalter |
284 | 250 mL PPCO Copolymer Flasche mit Deckel |
285 | 25mm rasterinsätze für 50mm hoch cryobox, 5x5 = 25 zellen, Kart |
286 | 25mm rasterinsätze für 50mm hoch cryobox, 7x7 = 49 zellen, Kart |
287 | 2D-Code |
288 | 2D-Code Reader |
289 | 2in1 Kit: 0,3ml PP Kurzgewinde ND9 |
290 | 2in1 KIT: 1,5ml Kurzgewindeflaschen 32 x 11,6 mm, Braunglas, br |
291 | 2in1 KIT: 1,5ml Kurzgewindeflaschen 32 x 11,6mm, transparent, m |
292 | 2in1 KIT: 1,5ml Kurzgewindeflaschen braunglas Schriftfeld,+PP K |
293 | 2in1 KIT: 1,5ml Kurzgewindeflaschen klarglas Schriftfeld,+PP Ku |
294 | 2in1 KIT: 1,5ml Kurzgewindeflaschen ND9 klar Schriftfeld,+Ultra |
295 | 2in1 KIT: 1,5ml Rollrandflaschen, 32x11,6 mm klares Glas, 11 mm |
296 | 2in1 KIT: 1,5ml Schnappringflaschen + 11mm Schnappringkappen VE |
297 | 2in1 KIT: 4,0ml Gewindeflaschen + Verschluss, bestehend aus: 13 |
298 | 2in1 KIT: 4ml Gewindeflasche 45x14,7mm, Braunglas, 1. hydrolyti |
299 | 2in1 KIT: 4ml Kurzgewindeflaschen ND9 klar, Schriftfeld, +KGW-K |
300 | 2nd Lösungsflüssigkeit 1 Liter, VE=12 |
301 | 2X 10LPH RO-Modul Nachrüstkit |
|
302 | 3 Ebenen Flaschen-Drehvorrichtu |
303 | 3 in 1 pH-/Temperatur-Elektrode (max. Temp. 80°C |
304 | 3 Liter Spinnerflasche, 100mm Mittelhals, 2x45mm Seitenarme |
305 | 3 Medienversorgungen in der Rückwand links |
306 | 3 Medienversorgungen in der Rückwand rechts |
307 | 3 Statormesser p-15 |
308 | 3 Wege-Kegel-Hahn für 10mm Rohr/Schlauch, PTFE-PTFE |
309 | 3,0 m Metallschlauch isoliert |
310 | 3,5 Dichlorophenol 340mg/l 1L |
311 | 3-Caren ROTICHROM GC, VE= 1 g |
312 | 3-er Pack Stifte |
313 | 3-fach Absaugleiste Edelstahl |
314 | 3-fach Adapter für T-Stück Chromaster |
315 | 3-fach Ständer |
316 | 3-fach Vakuumständer komplett |
317 | 3-fach Verteiler 3/4 |
318 | 3-fach Verteiler M24x1,5 |
319 | 3-Finger-Stativklemme |
320 | 3-Hals-Aufsatz NW 100 |
321 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 100 ml 1xMH=NS 14, 2xSH=NS 14 |
322 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 1000 ml 1xMH=NS 29, 2xSH=NS 14 |
323 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 1000 ml 1xMH=NS 29, 2xSH=NS 29 |
324 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 1000 ml 1xMH=NS 45, 2xSH=NS 29 |
325 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 10000ml 1xMH=NS 45, 2xSH=NS 29 |
326 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 2000 ml 1xMH=NS 29, 2xSH=NS 14 |
327 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 2000 ml 1xMH=NS 45, 2xSH=NS 29 |
328 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 20000ml 1xMH=NS 45, 2xSH=NS 29 |
329 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 250 ml 1xMH=NS 29, 2xSH=NS 14 |
330 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 250 ml 1xMH=NS 29, 2xSH=NS 29 |
331 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 3000 ml 1xMH=NS 29, 2xSH=NS 29 |
332 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 3000 ml 1xMH=NS 45, 2xSH=NS 29 |
333 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 4000 ml 1xMH=NS 45, 2xSH=NS 29 |
334 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 50 ml 1xMH=NS 14, 2xSH=NS 14 (s |
335 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 500 ml 1xMH=NS 29, 2xSH=NS 14 |
336 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 500 ml 1xMH=NS 29, 2xSH=NS 29 |
337 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 5000 ml 1xMH=NS 45, 2xSH=NS 29 |
338 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 6000 ml 1xMH=NS 45, 2xSH=NS 29 |
339 | 3-in-1 pH-Glaselektrode LE410 mit eingeb. Temperaturfühler nach |
340 | 3-in-1-Einstabmeßkette LE438 IP67 mit integriertem Temperatur-S |
341 | 3-Kanal-Kurzzeitmesser |
342 | 3-Morpholinopropansulfonsäure 250 g |
343 | 3-Nitrophenol zur Synthese |
344 | 3-parted funnel 400 ml for 7 cm paper size |
345 | 3-poliger Stecker für Kontakteingang Störung/ Standby NE 28 |
346 | 3-Punkt Aufhängevorrichtung für Basic mobil |
347 | 3-Punkt ISO Kalibrierung Einstechfühler: 0°C/60°C Infrarot: 0°C |
348 | 3-Punkt-Hersteller-Kalibrierzertifikat |
349 | 3-Punkt-Kalibrierung EBI-2 TH |
350 | 3-Punkt-Kalibrierung EBI-20 TX inkl. ISO-Zertifikat |
351 | 3-Stopper Schlauch, Silikon |
352 | 3-Weg Futter Sieb |
353 | 3-Weg Hahn für 1,5mm ID Luer Lock |
354 | 3-Wege Hahn aus PC mit 2 Anschlussen Luer-Lock weiblich |
355 | 3-Wege Ventilsystem M30x,5 |
356 | 3-Wege Ventilsystem M38x1,5 |
357 | 3-Wege Verteiler mit Ventielkugel 3/4 |
358 | 3-Wege-Absperrhahn, Nylon, 2x w-Luer auf m-Luer, Nylon Ventil |
359 | 3-Wege-Drehventil HVDX 4-5 |
360 | 3-Wege-Hahn EX, GL 14 Ø 4mm, PTFE-EX |
361 | 3-Wege-Hahn NS 24 - 4mm massiv 1 Schenkel Kern NS 14, Ansatz so |
362 | 3-Wege-Magnetventil |
363 | 3-Wege-Magnetventil 12V |
364 | 3-Wege-Ventil |
365 | 3-Wege-Ventil für Bürette UDK |
366 | 3-Wege-Ventil für die Grundmontage |
367 | 3-Wege-Ventil NW 3 mm, PTFE |
368 | 3-Wege-Ventil PTFE, 10/4 |
369 | 3-Wegehahn NS 14,5-2,5 mit |
370 | 3-Wegeventil |
371 | 3. Zusatzgewicht OIML E2 100g |
372 | 3. Zusatzgewicht OIML E2 100mg |
373 | 3/16 Tube Fl less Fit VE=4 |
374 | 3/2 W-Schlauch-Quetschventil 230V DC |
375 | 3/2-Way Ball Valve, Manual On/Off, DN 10 KF |
376 | 3/2-Way Ball Valve, Manual On/Off, DN 16 KF |
377 | 3/2-Way Ball Valve, Manual On/Off, DN 25 KF |
378 | 3/67A Farbscheibe Ozon in Wasser 0,01 - 0,1 mg/l |
379 | 3/8 Schlauchstutzen, Ventiltafelmontage Polysulfon-Kupplungsgeh |
380 | 3/8" NPT absperrend Polypropylen (weibl.) Kupplung VE=25 |
381 | 30 ml PL Eisen HR 2 (375 Tests |
382 | 307 Einsatz für Schuhe Mat. Nr. 9862590 |
383 | 36 Boxen mit Probenteilern |
384 | 370 INC.WIRED MICRO BD |
385 | 384 Round Well Plate |
386 | 384 ShallowWell Platten, PP |
387 | 384 ShallowWell Platten, PS |
388 | 384 well FIA-plate, black, 127,8/86mm, TC, sterile (VE = 40 |
389 | 384 WELL OBP BLK NT W/O LID SI 120 uL |
390 | 384 well plate, black, 127,8/86mm, TC, sterile, w/lid (VE = 32 |
391 | 384-Kanal Reservoir, steril VE=20 |
392 | 384-well |
393 | 384-well PCR-Platten, mit Rahmen PP, DNA/RNA frei, VE=50 |
394 | 384-Well Platten, PP |
395 | 3D-Multi-Tube Rotator für 7/10/15 ml Röhrchen, 360° Rotation be |
396 | 3D-Rotator für 6 Mikrotiterplatten, 360° Rotation bei einem Win |
397 | 3Fach-Ständer 47mm, Edelstahl |
398 | 3M Brillenetui Etui6 11 x 19 cm, schwarz, Mikrofaser CE Zertifi |
399 | 3M KCl-Lösung, 500ml |
400 | 3M Wasser-Kontakt-Indikator-Klebeband 0,259 mm, 9,1m x 101mm á |